Compétitions par équipes

Ronde 5

Trignac 2 2 - 2 Carquefou 3
KOLENDOWICZ Udo 1439 0 - 1 PICHOT Oswald 1670
BEAUMER Regis 1530 1 - 0 FLEURANT Fabien 1450
DERUYTER Alain 1490 0 - 1 BILLARD Benjamin 1460
LIZE Eric 1410 1 - 0 ROSSE Gilles 1499
Grandlieu 2 0 - 2 Sucé 2
DOUVILLE Pierre 1550 X - X HUTOIS Christophe 1491
LEVEQUE Madeleine 1499 0 - 1 LE GOFF Patrick 1570
MOUSTAFA Ossama 1340 0 - 1 COLLINET Nicolas 1463
RABILLE Gwenael 1280 X - X GIORGI Luciano 1370
Aigrefeuille 3 4 - 0 Saint-Nazaire 5
DELORME Didier 1755 1 - 0 TARAUD Yoann 1530
DELAIGUE Laurent 1673 1 - 0 GAUTIER Benjamin 1370
BERANGER Thierry 1460 1 - 0 DESCHAMPS Quentin 1350
BUDA Valentin 1520 1 - 0 CAMPION Aymeric 1410
 
Ligue des Pays de la Loire
Loire Atlantique 1
Groupe B
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
  Carquefou 3          
1 Aigrefeuille 3 6 1 8 8 0
2 Trignac 2 3 1 1 2 1
3 Sucé 2 3 1 1 2 1
4 Gétigné 2 3 2 -3 2 5
5 Saint-Nazaire 5 2 2 -2 2 4
6 Grandlieu 2 2 2 -5 1 6