Compétitions par équipes

Ronde 6

Carquefou 3 1 - 3 Aigrefeuille 3
BILLARD Benjamin 1460 1 - 0 DELORME Didier 1755
FLEURANT Fabien 1450 0 - 1 METAIREAU Patrice 1730
MACE Vincent 1420 0 - 1 DELAIGUE Laurent 1673
BIARROTTE Nicolas 1260 0 - 1 BERANGER Thierry 1460
Sucé 2 3 - 1 Trignac 2
COLAS Bruno 1623 1 - 0 BEAUMER Regis 1530
MALHERRE Quentin 1700 1 - 0 KOLENDOWICZ Udo 1439
LE GOFF Patrick 1570 0 - 1 DERUYTER Alain 1490
HUTOIS Christophe 1475 1 - 0 LIZE Eric 1410
Gétigné 2 3 - 1 Grandlieu 2
MOES Jamy 1499 0 - 1 DOUVILLE Pierre 1550
SAPIN Antony 1530 1 - 0 LEVEQUE Madeleine 1499
GAYON Pierre 1480 1 - 0 MOUSTAFA Ossama 1340
COUTOLLEAU Romain 1199 1 - F
 
Ligue des Pays de la Loire
Loire Atlantique 1
Groupe B
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Aigrefeuille 3 15 5 15 16 1
2 Sucé 2 11 4 5 9 4
3 Carquefou 3 11 5 1 10 9
4 Trignac 2 9 4 1 6 5
5 Gétigné 2 8 5 -4 7 11
6 Grandlieu 2 7 6 -11 5 16
7 Saint-Nazaire 5 6 5 -7 5 12