Compétitions par équipes

Ronde 2
Sucé-Sur-Erdre 7 - 1 Chateaubriant
PASTOR Nicolas 1110 1 - 0 BRISSET Nicolas 1199
PASTOR Nicolas 1110 0 - 1 BRISSET Nicolas 1199
PIARD Tristan 1099 1 - 0 MALANDAIN Lea 1009
PIARD Tristan 1099 1 - 0 MALANDAIN Lea 1009
BANSARD TRESSE Dylan 1230 1 - 0 RABREAU Alexandre 1009
BANSARD TRESSE Dylan 1230 1 - 0 RABREAU Alexandre 1009
POUSSIER Julien 1009 1 - F  
POUSSIER Julien 1009 1 - F  
Saint-Nazaire 4 5 - 3 Sautron 3
FAUCONNIER Nathanael 1390 1 - 0 JOSSE Kevin 1310
FAUCONNIER Nathanael 1390 1 - 0 JOSSE Kevin 1310
FAUCONNIER Marina 1270 1 - 0 GOYENVALLE Julien 1250
FAUCONNIER Marina 1270 1 - 0 GOYENVALLE Julien 1250
POTIER Julie 1099 0 - 1 MARTINEAU Thomas 1250
POTIER Julie 1099 0 - 1 MARTINEAU Thomas 1250
GRAVRAN Alexandre 1099 1 - 0 DEDIN Hugo 1010
GRAVRAN Alexandre 1099 0 - 1 DEDIN Hugo 1010
Trignac 4 - 4 Nantes Ce
BRIAND Sebastien 1440 0 - 1 TUFFERY Jean 1510
BRIAND Sebastien 1440 0 - 1 TUFFERY Jean 1510
ALLEE Valentin 1170 1 - 0 BOULER Achille 1099
ALLEE Valentin 1170 1 - 0 BOULER Achille 1099
GABARD Pierre 1099 1 - 0 BOURLIER Antoine 1050
GABARD Pierre 1099 1 - 0 BOURLIER Antoine 1050
SEBILO Julien 1009 0 - 1 PASQUET Marion 1040
SEBILO Julien 1009 0 - 1 PASQUET Marion 1040
Vertou 4 - 2 Saint-Nazaire 3
MEVEL Glen 1860 1 - 0 ANDRE Maelig 1110
MEVEL Glen 1860 1 - 0 ANDRE Maelig 1110
ROULLET Luc 1070 1 - 0 CREFF Gabin 1340
ROULLET Luc 1070 0 - 1 CREFF Gabin 1340
PONTOIZEAU Paul 1230 X - X DESCHAMPS Julien 1040
PONTOIZEAU Paul 1230 0 - 1 DESCHAMPS Julien 1040
BRANGER Emma 1099 X - X DESCHAMPS Othilie 1009
BRANGER Emma 1099 1 - 0 DESCHAMPS Othilie 1009
 
Ligue des Pays de la Loire
Loire Atlantique 1 - Jeunes
Groupe A
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Vertou 6 2 10 12 2
2 Saint-Nazaire 4 6 2 6 11 5
3 Trignac 5 2 6 11 5
4 Chateaubriant 4 2 2 9 7
5 Sucé-Sur-Erdre 4 2 0 8 8
6 Saint-Nazaire 3 2 2 -6 4 10
7 Nantes Ce 2 2 -8 4 12
8 Sautron 3 1 2 -10 3 13