Compétitions par équipes
Ronde 1
Saint-Hilaire de Riez 7 - 9 Sautron II
DORY Corentin 1751 0 - 2 LABATUT Kevin 1580
GUYON Valentin 1720 2 - 0 LUCAS Tanguy 1430
BRANDT Sacha 1360 2 - 0 GARNIER Vivien 1500
PENARD Hugo 1260 0 - 2 LE GOUIC Brendan 1490
DORY Manon 1540 2 - 0 DELAGE Amael 1280
TESSIER Victor 1340 0 - 2 RETAILLEAU Elise 1370
GESLIN Marvin 1170 0 - 1 RAGOT GAUFRETEAU Maelyss 1460
ALBRESPIT Clement 1140 1 - 0 TUDOR Raphael 1280
ALBRESPIT Clement 1140 0 - 1 RAGOT GAUFRETEAU Maelyss 1460
GESLIN Marvin 1170 0 - 1 TUDOR Raphael 1280
Rennes Paul Bert 9 - 7 C.E. Nantes
LOUIS Corentin 1735 2 - 0 DOUCE Aurelien 1750
CATHERINE Pierre-Emmanuel 1670 0 - 2 DESBOIS Etienne 1600
MAULANA Kahfi 1299 2 - 0 FOURNIER LE RAY Pierre 1300
FARUEL Leo 1220 0 - 2 BOURLIER Clement 1380
BRIMBEUF Edouard 1150 2 - 0 BONAN Luigi 1440
JAM Clara 1099 0 - 2 MAHIEU-ABID Meziane 1290
HOSNI Elias 1370 1 - 0 ROUSSEL Simon 1280
MARCHAIS Paul 1140 1 - 0 BOURLIER Romain 1160
HOSNI Elias 1370 1 - 0 BOURLIER Romain 1160
MARCHAIS Paul 1140 0 - 1 ROUSSEL Simon 1280
St Nazaire 7 - 7 Arradon
GAUTIER Emmanuel 1660 2 - 0 ROUSSEL Yanis 1596
AMOSSE Blandine 1430 X - X FRETAY Maxime 1320
DESCHAMPS Quentin 1330 0 - 2 AUBRUN Lucas 1510
DELTOUR Quentin 1470 0 - 2 ROUSSEL Glenn 1562
GAUTIER Benjamin 1370 0 - 2 FETIVEAU Arthur 1490
KERLAU Paul 1450 2 - 0 TUFFIGO Max 1099
CREFF Mathis 1270 1 - 0 COCSET Noe 1400
KERLAU Marc 1240 0 - 1 FETIVEAU Antoine 1170
KERLAU Marc 1240 1 - 0 COCSET Noe 1400
CREFF Mathis 1270 1 - 0 FETIVEAU Antoine 1170
Tregastel-Tregor 7 - 9 Sucé sur Erdre
HOUEIX Adrien 1641 0 - 2 MALHERRE Quentin 1530
GEORGES Nicolas 1490 2 - 0 CHOCHOY Romain 1320
PRISER Gwendal 1593 2 - 0 GUILLEMOT Achille 1490
LE FESSANT Elouan 1170 0 - 2 COLLINET Nicolas 1485
PRISER Victor 1409 2 - 0 HERBERT Theo 1430
RATS Mathieu 1100 0 - 2 VAILLANT Maxime 1390
BOULLE Benjamin 1009 0 - 1 DUBOUE Camille 1230
ALLAINMAT Theo 1010 0 - 1 BOCQUIER Maxime 1130
BOULLE Benjamin 1009 1 - 0 BOCQUIER Maxime 1130
ALLAINMAT Theo 1010 0 - 1 DUBOUE Camille 1230
 
Interclubs Jeunes
Nationale III
Groupe V
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Sautron II 6 2 10 21 11
2 Rennes Paul Bert 6 2 7 19 12
3 Arradon 5 2 6 18 12
4 St Nazaire 5 2 2 16 14
5 Sucé sur Erdre 4 2 -6 13 19
6 C.E. Nantes 2 2 -4 14 18
7 Saint-Hilaire de Riez 2 2 -7 12 19
8 Tregastel-Tregor 2 2 -8 12 20