Compétitions par équipes
Ronde 7
Tregastel-Tregor 6 - 10 Sautron II
HOUEIX Adrien 1664 2 - 0 LABATUT Kevin 1721
PRISER Gwendal 1552 2 - 0 GARNIER Vivien 1550
PRISER Victor 1421 2 - 0 LUCAS Tanguy 1410
JAUMET Arthur 1199 0 - 2 LE GOUIC Brendan 1520
HELLEBOID Kieran 1130 0 - 2 JOSSE Kevin 1510
RATS Mathieu 1090 0 - 2 RETAILLEAU Elise 1310
BOULLE Benjamin 1280 0 - 1 RAGOT GAUFRETEAU Maelyss 1580
LE MOIGNE Baptiste 1009 0 - 1 TUDOR Raphael 1470
BOULLE Benjamin 1280 0 - 1 TUDOR Raphael 1470
LE MOIGNE Baptiste 1009 0 - 1 RAGOT GAUFRETEAU Maelyss 1580
Sucé sur Erdre 8 - 8 St Nazaire
LE BOT Tudal 1440 0 - 2 GAUTIER Emmanuel 1785
GUILLEMOT Agathe 1410 2 - 0 AMOSSE Blandine 1563
MALHERRE Quentin 1570 0 - 2 DELTOUR Quentin 1620
GUILLEMOT Achille 1430 2 - 0 DESCHAMPS Quentin 1370
COLLINET Nicolas 1433 2 - 0 GAUTIER Benjamin 1400
VAILLANT Maxime 1420 0 - 2 KERLAU Paul 1570
DUBOUE Camille 1220 1 - 0 CREFF Mathis 1360
VAILLANT Enora 1240 0 - 1 KERLAU Marc 1270
VAILLANT Enora 1240 0 - 1 CREFF Mathis 1360
DUBOUE Camille 1220 1 - 0 KERLAU Marc 1270
Arradon 11 - 3 Rennes Paul Bert
AUBRUN Lucas 1680 2 - 0 LOUIS Corentin 1763
ROUSSEL Yanis 1597 0 - 2 CATHERINE Pierre-Emmanuel 1680
ROUSSEL Glenn 1608 X - X MAULANA Kahfi 1879
FRETAY Maxime 1460 2 - 0 BRIMBEUF Edouard 1240
FETIVEAU Arthur 1590 2 - 0 BAUGAS Brieg 1099
TUFFIGO Max 1510 2 - 0 HOSNI Elias 1410
ROUSSEL Samuel 1350 1 - 0 MARCHAIS Paul 1300
FETIVEAU Antoine 1130 1 - 0 GICQUEL Quentin 1009
FETIVEAU Antoine 1130 0 - 1 MARCHAIS Paul 1300
ROUSSEL Samuel 1350 1 - 0 GICQUEL Quentin 1009
C.E. Nantes 10 - 4 Saint-Hilaire de Riez
TUFFERY Jean 1580 X - X DORY Corentin 1696
DOUCE Aurelien 1571 2 - 0 DOUX Caroline 1290
FOURNIER LE RAY Pierre 1620 2 - 0 PENARD Hugo 1220
BOURLIER Clement 1560 0 - 2 DORY Manon 1620
BONAN Luigi 1310 2 - 0 CIRADE Clement 1099
LAFLEUR Paul 1220 2 - 0 TESSIER Victor 1370
ROUSSEL Simon 1400 1 - 0 DUPONT Alan 1380
ROCHETEAU Axel 1300 0 - 1 DOUX Maxime 1440
ROCHETEAU Axel 1300 0 - 1 DUPONT Alan 1380
ROUSSEL Simon 1400 1 - 0 DOUX Maxime 1440
 
Interclubs Jeunes
Nationale III
Groupe V
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Sautron II 20 7 24 67 43
2 Arradon 18 7 33 66 33
3 St Nazaire 18 7 19 62 43
4 Rennes Paul Bert 15 7 6 55 49
5 Saint-Hilaire de Riez 11 7 0 51 51
6 C.E. Nantes 10 7 -22 38 60
7 Sucé sur Erdre 10 7 -32 37 69
8 Tregastel-Tregor 9 7 -28 35 63