Grille jeunes

16 ème rapide de la ville de Sautron
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1 f DAVID Vincent 2490 Sen FRA PCH +23B +6N +14B +13N +18B =2N +5B 6,5 31,5 36 2587  
2 f BAILET Pierre 2310 Sen FRA PDL +85N +26B +10N =5B +8N =1B +12N 6 31 33 2395 2385
3 f DELORME Alban 2410 Sen FRA PDL +55N +29B -9N +28B +22N +10B +8N 6 27,5 30,5 2374  
4   HUTOIS Mickael 2000 Cad FRA PDL +51N +46B +11N -8B +26N +9B +18N 6 27 30,5 2291 2320
5   BARBOT Pierre 2090 Ben FRA PDL +74B +30N +48B =2N +19B +20N -1N 5,5 29 31,5 2253 2368
6   AUMONT Alexandre 1850 Min FRA PDL +53N -1B +73N =46B +24N +28B +19B 5,5 26 29 2044 2172
7 ff MARCHADOUR Claire 1930 Sen FRA PDL +77N +69B -19B +36N +30B =18N +20B 5,5 24,5 27 2080 2092
8   SORIN Baptiste 2150 Sen FRA PDL +35B +27N +16B +4N -2B +14N -3B 5 32 36 2205 2215
9   MIGOT Tanguy 2060 Cad FRA BRE +42B +41N +3B -18N +15B -4N +27B 5 29,5 33,5 2112 2114
10   LE GALLO Frederic 2020 Sen FRA PDL +67B +38N -2B +41N +37B -3N +30B 5 28 31 2069 2103
11   NEMETY Laszlo 2340 Vet FRA PDL +52B +15N -4B -27N +35B +41N +21B 5 27,5 30,5 2150  
12   HUMEAU Mickael 1990 Sen FRA PDL +68B +36N -18B +38N +27B +13N -2B 5 27,5 30,5 2082 2091
13   HALLOPE Arnaud 2070 Min FRA PDL +58N +39B +47N -1B +29N -12B +37N 5 27 30 2072 2087
14   LEBRETON Flavien 2050 Cad FRA PDL +65N +49B -1N +34B +47N -8B +32N 5 26,5 29,5 2076 2101
15   BAPST Valentin 1810 Ben FRA PDL +66N -11B +54N +40B -9N +39B +31N 5 25 28 1992 2097
16   DELINOTTE Mathieu 1950 Sen FRA PDL +80N +40B -8N +39B -32N +33B +34N 5 25 27 1973 1971
17   TROUVE Guillaume 1430 Ppo FRA PDL -26N -73B +94N +58B +45N +48B +29N 5 21,5 22,5 1778 1893
18   BAUFRETON Frederic 2210 Sen FRA PDL +76N +32B +12N +9B -1N =7B -4B 4,5 32 34,5 2130 2095
19   NOBLET Renald 2110 Sen FRA PDL +54N +34B +7N =20B -5N +32B -6N 4,5 29 32 1987 1964
20   DUBOIS Pierre 1970 Jun FRA PDL +59N +61B +31N =19N +21B -5B -7N 4,5 27 30 2020 2026
21   LE ROC'H Daniel 1710 Sen FRA DSA +78N =28B +24N +33B -20N +46B -11N 4,5 25,5 28 1928 1999
22   JAOUEN Valentin 1910 Ben FRA PDL +81B -43N +52B +44N -3B +36N =23B 4,5 25,5 27,5 1837 1811
23   CARGOET Thibaud 1630 Cad FRA PDL -1N +53B +82N -29B +56N +26B =22N 4,5 25 27 1769 1827
24   PENISSON Arnaud 1660 Sen FRA PDL +94N =33B -21B +72N -6B +49N +47N 4,5 23,5 24,5 1787 1806
25   BELLIOT Guillaume 1400 Sen FRA PDL -27B -35N +96B =42N +71B +72N +46N 4,5 21 21 1623 1715
26   HUET Joel 1810 Sen FRA PDL +17B -2N +35B +62N -4B -23N +55B 4 28,5 31,5 1752 1708
27   ROGEL Thomas 1800 Min FRA PDL +25N -8B +51N +11B -12N +55B -9N 4 28 31 1897 1973
28   LE GOFF Ronan 1970 Cad FRA PDL +57B =21N +43B -3N +50B -6N =44B 4 27,5 30,5 1850 1801
29   LEGOLLES Frederic 1850 Sen FRA PDL +63B -3N +76B +23N -13B +43N -17B 4 27,5 30 1784 1743
30   MOUAHID Naim 1760 Cad FRA PDL +92N -5B +59N +31B -7N +57B -10N 4 26 27,5 1840 1876
31   LE RUYET Leopold 2250 Cad FRA PDL +71B +37N -20B -30N +74B +38N -15B 4 24,5 27 1961  
32   LEMERCIER Patrick 1800 Sen FRA PDL +75B -18N +74B +64N +16B -19N -14B 4 24,5 27 1870 1921
33   GAYON Benoit 1950 Sen FRA PDL +70B =24N +72B -21N +49B -16N =42B 4 24,5 27 1742 1649
34   LE PEN Michel 1790 Sen FRA PDL +87B -19N +42B -14N +67B +52N -16B 4 24,5 26,5 1798 1799
35   DORY Corentin 1580 Ben FRA PDL -8N +25B -26N +66B -11N +80B +61N 4 24,5 26,5 1720 1801
36   BIHARI Pascal 1710 Sen FRA PDL +60N -12B +93N -7B +51N -22B +57N 4 24,5 25,5 1707 1706
37   LETERTRE Arnaud 1810 Sen FRA PDL +93N -31B +58N +60B -10N +40B -13B 4 24 25 1822 1831
38   GUYON Valentin 1720 Ben FRA PDL +56N -10B +84N -12B +65N -31B +54N 4 23 25 1770 1781
39   GLINEUR Benjamin 1740 Sen FRA PDL +88B -13N +57B -16N +81B -15N +52B 4 23 25 1734 1734
40   MARTIN Yvon 1670 Sen FRA BRE +89B -16N +63B -15N +62B -37N +53B 4 23 25 1651 1648
41   GLINEUR Ludovic 1730 Sen FRA PDL +95N -9B +80N -10B +54N -11B +59N 4 23 24 1775 1793
42   MARTINEAU Alain 1560 Sen FRA PDL -9N +95B -34N =25B +84N +50B =33N 4 23 24 1696 1733
43   COBIGO Jean-Yves 1650 Sen FRA PDL +90N +22B -28N -47B +53N -29B +56N 4 22 24 1725 1738
44   TEMPLIER Benoit 1710 Sen FRA PDL -82N +50B +56N -22B +80N =47B =28N 4 20,5 22,5 1721 1710
45   LESAGE Frederic 1650 Sen FRA PDL +96B -48N +83B -50N -17B +81N +63B 4 18,5 18,5 1559 1513
46   LE PEN Steven 1710 Pup FRA PDL +86B -4N +81B =6N +48B -21N -25B 3,5 26 28 1665 1656
47   BRUNELLIERE Gilles 1860 Sen FRA PDL +62B +83N -13B +43N -14B =44N -24B 3,5 25,5 27 1738 1681
48   AUMONT Eric 1880 Sen FRA PDL +84N +45B -5N =49B -46N -17N +72B 3,5 24 26 1681 1573
49   NOUHAUD Laurent 1720 Sen FRA PDL +64B -14N +70B =48N -33N -24B +60N 3,5 23 26 1680 1655
50   TASCON Claire 1730 Sen FRA PDL =72B -44N +91B +45B -28N -42N +75B 3,5 21 22,5 1582 1556
51   SCHWARZ Gabriel 1500 Vet FRA PDL -4B +86N -27B +83N -36B =75N +74B 3,5 21 22,5 1573 1558
52   DUPREY Corentin 1620 Min FRA PDL -11N +66B -22N +59B +60N -34B -39N 3 23,5 26,5 1613 1614
53   TOUAM Yannis 1440 Pou FRA PDL -6B -23N +79B +76N -43B +73N -40N 3 23,5 26 1553 1574
54   DUBOIS Marie 1580 Ben FRA PDL -19B +87N -15B +63N -41B +62N -38B 3 23,5 25,5 1586 1589
55   COLAS Bruno 1620 Sen FRA PDL -3B -62N +87B +70N +64B -27N -26N 3 23 25 1555 1546
56   HUGUET Marcel 1390 Vet FRA PDL -38B +67N -44B +91N -23B +68N -43B 3 22,5 24 1503 1503
57   KERLAU Paul 1480 Pou FRA PDL -28N +78B -39N +69B +61N -30N -36B 3 22 24,5 1644 1647
58   HUTOIS Christophe 1560 Sen FRA PDL -13B +88N -37B -17N =86B +79N =71B 3 21,5 23,5 1490 1481
59   DORY Manon 1480 Pup FRA PDL -20B +79N -30B -52N +89B +64N -41B 3 21 23 1500 1506
60   BRANDT Sacha 1330 Pup FRA PDL -36B +68N +77B -37N -52B +67N -49B 3 20,5 23 1539 1712
61   MERGOT Dominique 1710 Sen FRA PDL +79B -20N -62B +68N -57B +70N -35B 3 20,5 23 1492 1452
62   LE GOUIC Brendan 1440 Pup FRA PDL -47N +55B +61N -26B -40N -54B +85N 3 20,5 22,5 1632 1711
63   COLLINET Nicolas 1430 Pup FRA PDL -29N +85B -40N -54B +82N +65B -45N 3 20 22 1538 1558
64   LE GOFF Patrick 1350 Sen FRA PDL -49N +65B +69N -32B -55N -59B +80N 3 19,5 21,5 1545 1625
65   LE BOT Tudal 1540 Ben FRA PDL -14B -64N +86B +75N -38B -63N +90B 3 19,5 21,5 1423 1377
66   LANGLAIS Victoire 1430 Ben FRA PDL -15B -52N +89B -35N +83B =74N =73B 3 19,5 21 1484 1468
67   METAYER Manuel 1500 Sen FRA PDL -10N -56B +95N +82B -34N -60B +84N 3 19 20 1437 1375
68   TERRAZZONI Claire 1500 Pup FRA PDL -12N -60B +78N -61B +88N -56B +82N 3 18,5 20,5 1437 1402
69   RELAIX Alain 1660 Vet FRA PDL +91B -7N -64B -57N -72B +89N +81B 3 18 19,5 1409 1283
70   MICHEL Sosthene 1470 Sen FRA PDL -33N +94B -49N -55B +78N -61B +88N 3 18 19 1507 1489
71   MORAND Matthieu 1600 Jun FRA PDL -31N -93B +92N =84B -25N +77B =58N 3 17,5 18,5 1469 1449
72   EUGENE Floryan 1390 Pou FRA PDL =50N +82B -33N -24B +69N -25B -48N 2,5 23 25 1498 1547
73   LE COZ Yannick 1600 Vet FRA BRE   +17N -6B -80B +93N -53B =66N 2,5 22 23 1448 1448
74   GUYON Stephane 1570 Sen FRA PDL -5N +92B -32N +93B -31N =66B -51N 2,5 21,5 22,5 1524 1511
75   GUYON Sophie 1410 Pou FRA PDL -32N -76B +90N -65B +85N =51B -50N 2,5 18,5 20,5 1453 1463
76   DERUYTER Alain 1580 Sen FRA PDL -18B +75N -29N -53B -87N =78B +86B 2,5 18,5 20,5 1442 1396
77   ROBIN Christine 1470 Sen FRA PDL -7B =91N -60N +87B -79B -71N +92B 2,5 17,5 19 1330 1309
78   LEGOLLES Jacky 1310 Vet FRA PDL -21B -57N -68B +96N -70B =76N +91B 2,5 17,5 17,5 1328 1293
79   RETAILLEAU Elise 1310 Pou FRA PDL -61N -59B -53N =92B +77N -58B +93N 2,5 16 17 1387 1403
80   METAIREAU Patrice 1470 Sen FRA PDL -16B +89N -41B +73N -44B -35N -64B 2 23 25 1420 1417
81   CLEMENT Christian 1450 Vet FRA PDL -22N +90B -46N +85B -39N -45B -69N 2 21 23 1461 1469
82   GUILLAUME Ombeline 1280 Pup FRA PDL +44B -72N -23B -67N -63B +87N -68B 2 20 22 1338 1367
83   BRIZARD Sophie 890 Sen FRA PDL EXE -47B -45N -51B -66N -88B +95N 2 19,5 20,5 1227 1144
84   DESCAMPS Serge 1440 Sen FRA PDL -48B +96N -38B =71N -42B =86N -67B 2 19,5 19,5 1354 1305
85   MEIGNEN Jean-Marc 1620 Sen FRA PDL -2B -63N +88B -81N -75B +91N -62B 2 18,5 20 1322 1189
86   RAGOT GAUFRETEAU Maelyss 1330 Ppo FRA PDL -46N -51B -65N +90B =58N =84B -76N 2 17,5 19,5 1335 1342
87   DERUYTER Valentin 1400 Pup FRA PDL -34N -54B -55N -77N +76B -82B +94N 2 17 18 1335 1331
88   MORAND Anthony 1400 Cad FRA PDL -39N -58B -85N +94B -68B +83N -70B 2 16,5 17,5 1328 1304
89   LEGENDRE Aurelien 1260 Sen FRA PDL -40N -80B -66N +95B -59N -69B +96N 2 16 16 1251 1193
90   DURAND Pierre 1160 Vet FRA PDL -43B -81N -75B -86N +95N +93B -65N 2 14,5 15,5 1264 1251
91   MACHIELS Etienne 1170 Pou FRA PDL -69N =77B -50N -56B +92N -85B -78N 1,5 16,5 18 1245 1300
92   GEORGET Rene 1400 Vet FRA PDL -30B -74N -71B =79N -91B +94B -77N 1,5 16 17 1213 1194
93   KOLENDOWICZ Udo 1420 Vet FRA PDL -37B +71N -36B -74N -73B -90N -79B 1 19 21 1230 1219
94   CREFF Gabin 1180 Pup FRA PDL -24B -70N -17B -88N +96B -92N -87B 1 18 18 1066 1067
95   CLERGEAU Michel 1399 Vet FRA PDL -41B -42N -67B -89N -90B +96N -83B 1 16,5 16,5 1054 1000
96   BRIZARD Philippe 940 Sen FRA PDL -45N -84B -25N -78B -94N -95B -89B 0 16 17 1000  

Haut de page

 

 

 

 

 

 

 

16 ème rapide jeunes de la ville de Sautron
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1   ROUSSEL Simon 1100 Pou FRA PDL +21N +6N +3B +4N +8B +5B -2N 6 28,5 29,5 1359 1400
2   DELAGE Amael 1190 Pou FRA PDL +11B +12N -8B +7N -3B +9N +1B 5 27,5 31 1239 1258
3   VAILLANT Maxime 1000 Pou FRA PDL +15N +20B -1N +13B +2N -10B +8N 5 25,5 27,5 1292 1316
4   TUDOR Raphael 1130 Pou FRA PDL +19B +18N +7N -1B +10N +8B -5N 5 25,5 27,5 1254 1260
5   PHAN Tamara 1010 Pou FRA PDL -6B +21N +18B +9N +14B -1N +4B 5 24,5 25,5 1256 1285
6   DOUX Maxime 1210 Ppo FRA PDL +5N -1B -13N +11B =12N +15B +10N 4,5 26 29 1187 1207
7   MARTINEAU Thomas 1050 Pou FRA PDL +20N +14N -4B -2B +15N =13B +12N 4,5 23 25 1233 1234
8   JOLY Noeline 1090 Pou FRA PDL +22B +9N +2N +12B -1N -4N -3B 4 28,5 28,5 1121 1150
9   CREFF Tristan 1190 Ben FRA PDL +10N -8B +11N -5B +16N -2B +13N 4 25,5 28,5 1102 1134
10   GABARD Pierre 999 Pup FRA PDL -9B +22N +14B +18N -4B +3N -6B 4 23,5 23,5 1133 1163
11   MULLER Maxence 999 Pup FRA PDL -2N +17B -9B -6N +19B +14N +16N 4 22,5 24,5 1139 1128
12   AUMONT Tom 1080 Ppo FRA PDL +17N -2B +16B -8N =6B +18N -7B 3,5 24 26 1095 1111
13   ALBRESPIT Clement 1060 Ppo FRA PDL -18B +19N +6B -3N +20B =7N -9B 3,5 22 24 1151 1134
14   LAFLEUR Paul 1140 Pup FRA PDL +16N -7B -10N +20B -5N -11B +21B 3 22,5 23,5 1000 1016
15   CREFF Mathis 1200 Pou FRA PDL -3B -16N +22B +19N -7B -6N +18B 3 21 21 1001 1005
16   DOUX Caroline 890 Ben FRA PDL -14B +15B -12N +21N -9B +19N -11B 3 19,5 20,5 1016 1036
17   VAILLANT Enora 799 Ppo FRA PDL -12B -11N -19B +22N -18B +21N +20B 3 14,5 14,5 1000 1046
18   LANGLAIS Constance 1240 Pou FRA PDL +13N -4B -5N -10B +17N -12B -15N 2 24 27 1000 1000
19   TROUVE Anatole 890 Ppo FRA PDL -4N -13B +17N -15B -11N -16B +22N 2 21,5 21,5 1000 1000
20   LETURC Johan 1240 Pou FRA PDL -7B -3N +21B -14N -13N +22B -17N 2 20 20 1000 1000
21   GABARD Alban 799 Ppo FRA PDL -1B -5B -20N -16B +22N -17B -14N 1 22 22 1000 1000
22   GABARD Yann 799 Ppo FRA PDL -8N -10B -15N -17B -21B -20N -19B 0 18 19 1000 1000

Haut de page