Tournoi jeunes

4ème rapide de Trignac
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1 m DELORME Axel 2350 Jun FRA IDF +26N +24B +23N +8B +2N +4B =3N 6,5 30 34 2500 2472
2   HUTOIS Mickael 2140 Cad FRA PDL +54B +37N +30B +7N -1B +23N +6B 6 28,5 31,5 2232  
3 ff MARCHADOUR Claire 1980 Sen FRA PDL +83N +20B =10N =6B +33N +11N =1B 5,5 30 31 2090 2099
4   BARBOT Pierre 2340 Min FRA PDL +29B +36N +17B =16N +9B -1N +7B 5,5 29,5 33,5 2304 2240
5   DUBOUE Peio 2060 Cad FRA PDL +57B =6N +41B =12N =17B +39N +16B 5,5 26 29 2029 1968
6   BAPST Valentin 1730 Ben FRA PDL +62N =5B +19N =3N +18B +8B -2N 5 31 34 2095 2265
7   LE GOFF Ronan 2040 Cad FRA PDL +51N +14B +25N -2B +24N +13B -4N 5 29,5 32,5 2089 2091
8   JAULIN Philippe 2130 Sen FRA PDL +70B +35N +40B -1N +16B -6N +17B 5 28 30,5 2093 2038
9 f CROUAN Stephane 2080 Sen FRA PDL +43N =22B +39N +31B -4N +21B =15N 5 27 30,5 2055 2033
10   GLINEUR Ludovic 1780 Sen FRA PDL +53B +11N =3B =18N -23B +28N +26B 5 27 30 1970 2001
11   LE RUYET Leopold 2160 Cad FRA PDL +32N -10B +50N +42B +25N -3B +24N 5 26 29 1999  
12   BIHARI Pascal 1710 Sen FRA PDL +73N =19B +56N =5B -13N +32B +25N 5 26 28 1985 2024
13   HUMEAU Mickael 1960 Sen FRA PDL +38B -40N +57B +41N +12B -7N +30B 5 25 28 1866 1817
14   NOUHAUD Laurent 1720 Sen FRA PDL +55B -7N -71B +49N +58B +29N +23B 5 22 24 1767 1774
15   BRUNELLIERE Gilles 1940 Sen FRA PDL +71B -41N +80B =40N +28N +43B =9B 5 21,5 23 1840 1751
16   HALLOPE Arnaud 2130 Min FRA PDL +60N +33B +21N =4B -8N +22B -5N 4,5 29 32 2070 2018
17   PRODHOMME Adrien 1940 Cad FRA PDL +34N +28B -4N +32B =5N +27B -8N 4,5 28 32 1942  
18   LANGLAIS Patrick 1960 Sen FRA PDL +27N =39B +48N =10B -6N =20B +42N 4,5 25,5 28,5 1773 1695
19   NOBLET Renald 2010 Sen FRA PDL +80B =12N -6B +34B =20N =42B +43N 4,5 25,5 27 1782 1600
20   GAUTIER Emmanuel 1670 Min FRA PDL +59B -3N =66B +48N =19B =18N +45B 4,5 24 26,5 1847 1843
21   RELAIX Gildas 1900 Sen FRA PDL +66B +52N -16B =44N +40B -9N +39B 4,5 23 25,5 1856 1846
22   MESLI Maurice 1740 Sen FRA PDL +68B =9N -31B +66N +44B -16N +40B 4,5 23 25,5 1839 1881
23   HENRY Florent 1970 Sen FRA PDL +50N +42B -1B +30N +10N -2B -14N 4 30 33 1895 1865
24   MOUAHID Naim 1810 Jun FRA PDL +49B -1N +58B +29N -7B +52N -11B 4 26,5 29,5 1832 1866
25   BLOUET Marc 1850 Sen FRA PDL +69B +44N -7B +52N -11B +41N -12B 4 25 27,5 1805 1798
26   MACE Dominique 1590 Sen FRA PDL -1B -49N +59B +53N +71B +33B -10N 4 24,5 26,5 1649 1658
27   EUGENE Floryan 1460 Pou FRA PDL -18B +81N =36B +37N +45B -17N =31B 4 24,5 26 1758 1921
28   MEIGNEN Jean-Marc 1620 Sen FRA PDL +76B -17N +49B +35N -15B -10B +53N 4 24,5 26 1694 1706
29   BAUDU Michel 1570 Vet FRA PDL -4N +46B +62N -24B +72N -14B +59N 4 24 26 1627 1635
30   DUBOIS Marie 1680 Min FRA PDL +85N +56B -2N -23B +50N +51B -13N 4 24 25 1805 1855
31   LE PEN Steven 1890 Ben FRA PDL +47N =48B +22N -9N -39B +60B =27N 4 23,5 26,5 1721 1679
32   KERLAU Paul 1560 Pup FRA PDL -11B +53N +67B -17N +55B -12N +65B 4 23,5 26 1607 1651
33   LETERTRE Arnaud 1770 Sen FRA PDL +67B -16N +38B +71N -3B -26N +57B 4 23,5 25,5 1705 1679
34   DERUYTER Valentin 1450 Ben FRA PDL -17B +76N +37B -19N -41B +55N +52B 4 22,5 24 1644 1747
35   POULAIN Yves 1780 Vet FRA PDL +61N -8B +47N -28B -43N +49B +50N 4 22 25 1632 1521
36   DELTOUR Quentin 1820 Pup FRA PDL +72N -4B =27N -39B +67N =48B +54N 4 21,5 23,5 1675 1564
37   BELLIOT Guillaume 1780 Sen FRA PDL +75N -2B -34N -27B +73N +72B +51N 4 21 23 1601  
38   LANGLAIS Victoire 1490 Ben FRA PDL -13N +77B -33N +74B -42N +67B +48N 4 20,5 22 1562 1591
39   GARAY Louis 1640 Vet FRA PDL +81B =18N -9B +36N +31N -5B -21N 3,5 27,5 29 1835 1982
40   GUYON Valentin 1650 Ben FRA PDL +79N +13B -8N =15B -21N +56B -22N 3,5 27 29 1832 1905
41   TASCON Claire 1650 Sen FRA PDL +77N +15B -5N -13B +34N -25B =47N 3,5 27 28,5 1707 1729
42   NOBLET Franck 1650 Sen FRA PDL +65B -23N +69B -11N +38B =19N -18B 3,5 25 27,5 1732 1767
43   MACE Vincent 1530 Ben FRA PDL -9B +68N +55B =45N +35B -15N -19B 3,5 25 27,5 1701 1890
44   LACORRE Benoit 1600 Sen FRA PDL +63N -25B +46N =21B -22N -54B +68N 3,5 22 24,5 1580 1574
45   RELAIX Alain 1760 Vet FRA PDL -46N +75B +72N =43B -27N +68B -20N 3,5 20 22 1472 1185
46   GAUTIER Benjamin 1380 Pup FRA PDL +45B -29N -44B =80N -48B +66N +69B 3,5 19 20,5 1554 1558
47   HUGUET Marcel 1440 Vet FRA PDL -31B +74N -35B +84N -52B +78N =41B 3,5 19 20 1487  
48   LEGASTELOIS Julien 1600 Sen FRA PDL +78B =31N -18B -20B +46N =36N -38B 3 24,5 26,5 1585 1579
49   GUYON Sophie 1400 Pup FRA PDL -24N +26B -28N -14B +63B -35N +78B 3 23,5 25,5 1488 1492
50   AMOSSE Blandine 1490 Min FRA PDL -23B +65N -11B +59N -30B +61N -35B 3 23 26 1552 1574
51   HORNEBORG Gunter 1520 Vet FRA PDL -7B -55N +81B +64N +61B -30N -37B 3 23 24,5 1453 1427
52   HARTENSTEIN Jean-Claude 1620 Vet FRA PDL +82N -21B +61N -25B +47N -24B -34N 3 23 24 1538 1519
53   GEORGET Rene 1390 Vet FRA PDL -10N -32B +77N -26B +74N +58N -28B 3 22,5 24 1406 1416
54   DELTOUR Marie 1550 Jun FRA PDL -2N -61B +85N -72B +64N +44N -36B 3 22,5 23,5 1475 1464
55   BRANDT Sacha 1340 Ben FRA PDL -14N +51B -43N +83B -32N -34B +72N 3 21,5 22,5 1430 1411
56   CARGOET Thibaud 1980 Jun FRA PDL +58B -30N -12B =69N +66B -40N =60B 3 21 23,5 1600 1361
57   BIHANNIC Kilian 1520 Ben FRA PDL -5N +73B -13N -67B +79N +75B -33N 3 21 23 1482 1436
58   PAIN Guillaume 1499 Cad FRA PDL -56N +79B -24N +62B -14N -53B +73N 3 20 22 1469 1476
59   ROYER Francois 1260 Cad FRA PDL -20N +83B -26N -50B +70B +71N -29B 3 20 21 1455 1432
60   TOUAM Yannis 1550 Pup FRA PDL -16B -67N +65B =68N +69B -31N =56N 3 19,5 22 1535 1548
61   GUYON Stephane 1390 Sen FRA PDL -35B +54N -52B +70N -51N -50B +79N 3 18,5 20,5 1479 1496
62   HERBERT Theo 1350 Pup FRA PDL -6B +70N -29B -58N -78B +76N +71B 3 18,5 20 1396 1383
63   KERLAU Marc 1090 Pou FRA PDL -44B -66N -64B EXE -49N +83B +75N 3 18,5 19,5 1221  
64   KOLENDOWICZ Udo 1300 Vet FRA PDL     +63N -51B -54B +84N +81N 3 17 18 1381 1334
65   TOUAM Salah 1240 Sen FRA PDL -42N -50B -60N +82B +83N +80B -32N 3 16 17 1408 1353
66   LE GOFF Patrick 1450 Sen FRA PDL -21N +63B =20N -22B -56N -46B +80N 2,5 22,5 24 1470 1488
67   MORAND Anthony 1390 Jun FRA PDL -33N +60B -32N +57N -36B -38N =70B 2,5 22 24,5 1488 1533
68   ROUSSEL Gilles 1380 Sen FRA PDL -22N -43B +82N =60B +80B -45N -44B 2,5 19,5 20,5 1460 1460
69   BRIAND Sebastien 1400 Ben FRA PDL -25N +84B -42N =56B -60N +81B -46N 2,5 18,5 19,5 1393 1399
70   GLINEUR Benjamin 1540 Sen FRA PDL -8N -62B +79N -61B -59N +85B =67N 2,5 18,5 19,5 1324 1286
71   MICHEL Sosthene 1460 Sen FRA PDL -15N +82B +14N -33B -26N -59B -62N 2 24 25 1408 1334
72   DESCHAMPS Quentin 1400 Ben FRA PDL -36B +78N -45B +54N -29B -37N -55B 2 21,5 23,5 1407 1388
73   POTIER Marie 1330 Pup FRA PDL -12B -57N -78B +77N -37B +74N -58B 2 19,5 21 1244 1194
74   BRIZARD Philippe 1050 Sen FRA PDL   -47B +75N -38N -53B -73B +83N 2 18 19 1211  
75   DESCHAMPS Luc 1399 Sen FRA PDL -37B -45N -74B +78N +84B -57N -63B 2 17,5 18,5 1175  
76   PRODHOMME Dominique 1160 Vet FRA PDL -28N -34B -83N -79B EXE -62B +85N 2 17,5 18,5 1069 1027
77   CREFF Gabin 1190 Pup FRA PDL -41B -38N -53B -73B -85N EXE +84N 2 17 18 1100 1000
78   POTIER Nathalie 1030 Sen FRA PDL -48N -72B +73N -75B +62N -47B -49N 2 16,5 18,5 1237 1051
79   HUTOIS Anthony 1250 Cad FRA PDL -40B -58N -70B +76N -57B +82N -61B 2 16,5 17,5 1261 1180
80   ROUGIER Philippe 1520 Sen FRA PDL -19N +85B -15N =46B -68N -65N -66B 1,5 21 22 1271 1197
81   TESSIER Victor 1170 Pou FRA PDL -39N -27B -51N +85B =82N -69N -64B 1,5 18 19 1170 1000
82   GESLIN Philippe 1160 Sen FRA PDL -52B -71N -68B -65N =81B -79B EXE 1,5 16 17,5 1000  
83   MACE Isabelle 1499 Sen FRA PDL -3B -59N +76B -55N -65B -63N -74B 1 19,5 21 1000 1000
84   BRIZARD Sophie 890 Sen FRA PDL   -69N EXE -47B -75N -64B -77B 1 19 20,5 1000  
85   CHOCHOY Romain 1270 Ben FRA PDL -30B -80N -54B -81N +77B -70N -76B 1 14 15,5 1092 1082

Haut de page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ème rapide jeunes de Trignac
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1   CREFF Mathis 1210 Pou FRA PDL +14N -7B +20N +11B +9N +2N +4B 6 27,5 30,5 1404 1423
2   TUDOR Raphael 1150 Pou FRA PDL +25B +16N +10B +8N +4N -1B +7N 6 26,5 28,5 1413 1448
3   GABARD Pierre 1040 Pup FRA PDL +30N +15B -4N +6B +17N =5B +8N 5,5 26 27 1306 1358
4   DELAGE Amael 1190 Pup FRA PDL +18B +13N +3B +7N -2B +10N -1N 5 30 33 1268 1328
5   PHAN Tamara 1220 Pou FRA PDL +12B +9N -8B +13N =7B =3N +10B 5 26 30 1267 1351
6   DESCHAMPS Julien 1210 Pup FRA PDL +26B -8N +18B -3N +12B +11N +9B 5 24,5 26,5 1205 1281
7   CLEMENTI Julien 1110 Pup FRA PDL +27B +1N +17B -4B =5N +16N -2B 4,5 28 30 1213 1230
8   JOLY Maeva 1110 Min FRA PDL +28N +6B +5N -2B -10B +17N -3B 4 28,5 30,5 1165 1224
9   CREFF Tristan 1130 Ben FRA PDL +19N -5B +22N +14B -1B +13N -6N 4 27 30 1177 1171
10   JOSSE Kevin 1210 Pup FRA PDL +20N +11B -2N +21B +8N -4B -5N 4 27 30 1162 1180
11   ALBRESPIT Clement 1090 Pou FRA PDL +23B -10N +26B -1N +18B -6B +19N 4 23,5 25,5 1105 1135
12   MULLER Maxence 1040 Ben FRA PDL -5N -19B +29N +22B -6N +21B +16B 4 22 23 1109 1131
13   ALLEE Valentin 1090 Ben FRA PDL +29N -4B +19N -5B +25N -9B +20N 4 22 23 1090 1115
14   GABARD Alban 1000 Pou FRA PDL -1B +27N -16B -9N +23B +25B +21N 4 20,5 22,5 1074 1108
15   MACE Alan 1040 Pou FRA PDL -16B -3N +23B -18N +24B +22N +17B 4 20 22,5 1015 1110
16   COELHO Nicolas 1230 Pou FRA PDL +15N -2B +14N -17B +19N -7B -12N 3 25,5 28,5 1027 1053
17   JOLY Noeline 1150 Pup FRA PDL +22N +21B -7N +16N -3B -8B -15N 3 24 27 1010 1085
18   GESLIN Marvin 950 Pou FRA PDL -4N +29B -6N +15B -11N -19B +25N 3 23 24 1000 1017
19   POTIER Julie 920 Pup FRA PDL -9B +12N -13B +26N -16B +18N -11B 3 22 24 1000 1010
20   CHAIGNE Sarah 960 Pou FRA PDL -10B +23N -1B -25N +26B +27N -13B 3 20,5 22,5 1000 1013
21   LANGLAIS Constance 1080 Pou FRA PDL +24B -17N +25B -10N +27B -12N -14B 3 19,5 21,5 1000 1014
22   DESCHAMPS Othilie 940 Ppo FRA PDL -17B +24N -9B -12N +28B -15B +26N 3 19,5 21,5 1000 1002
23   SEBILO Julien 860 Pou FRA PDL -11N -20B -15N +30B -14N =28N +29B 2,5 18 19 1000 1000
24   GUYON Nicolas 800 Ppo FRA PDL -21N -22B =28N +29B -15N -30N +27B 2,5 15 16 1000 1000
25   POTIER Pauline 940 Pou FRA PDL -2N +30B -21N +20B -13B -14N -18B 2 23 24 1000 1000
26   BARDIN Ugo 999 Pup FRA PDL -6N +28B -11N -19B -20N +29B -22B 2 20 21 1000 1000
27   SAUCOURT Nathan 910 Ppo FRA PDL -7N -14B +30N +28B -21N -20B -24N 2 19 20 1000 1000
28   DELAVIGNE Celine 890 Ben FRA PDL -8B -26N =24B -27N -22N =23B +30N 2 16 17 1000 1000
29   GESLIN Lenny 800 Ppo FRA PDL -13B -18N -12B -24N +30B -26N -23N 1 18 19 1000 1000
30   GABARD Yann 799 Ppo FRA PDL -3B -25N -27B -23N -29N +24B -28B 1 16,5 17,5 1000 1000

Haut de page