Classement adultes      Grille jeunes     Classement jeunes

Fête des Echecs de Sucé sur Erdre
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1   DUBOUE Peio 2030 Cad FRA PDL +37N +26B =5N +10B +11N +4B +3B 6,5 30,5 34,5 2527 2586
2   LE RUYET Leopold 1990 Cad FRA PDL +59B +27N +6B +15N =3B =8N +12B 6 30 33 2291 2321
3 m DELORME Axel 2340 Jun FRA IDF +79N +7B +20N +24B =2N +9B -1N 5,5 31,5 33,5 2259 2201
4   HUTOIS Mickael 2210 Cad FRA PDL +43B +55N +16B +13N =8B -1N +20B 5,5 29,5 32,5 2203 2175
5 f DELORME Alban 2430 Sen FRA PDL +53B +45N =1B -9N +29B +18N +8B 5,5 29 32 2306  
6   BARBOT Pierre 2190 Min FRA PDL +50N +51B -2N +34B +28N +14B =7N 5,5 27,5 30,5 2109  
7   NOBLET Renald 1900 Sen FRA PDL +62B -3N +43B +27N +50B +15N =6B 5,5 26,5 29,5 2073 2225
8 f CROUAN Stephane 2040 Sen FRA PDL +58N +34B +25N +11B =4N =2B -5N 5 30 33 2178 2247
9   MONTEAU Luc 2100 Sen FRA PCH +42N +32B =23N +5B +17B -3N =10N 5 29,5 33,5 2268 2289
10   PIROTAIS Jerome 2270 Jun FRA PDL +36B =12N +47B -1N +22B +21N =9B 5 29,5 33 2120  
11   GALLANT Aurelien 2180 Cad FRA PDL +46B +19N +14B -8N -1B +31N +27B 5 29,5 33 2065  
12   HENRY Florent 1870 Sen FRA PDL +61N =10B +29N =20B +24N +13B -2N 5 28,5 31,5 2130 2176
13   HALLOPE Arnaud 2070 Min FRA PDL +60B +21N +38B -4B +32N -12N +40B 5 27 30 1992 1918
14   ALGABA Solene 1950 Sen FRA PDL +48N +33B -11N +35B +26N -6N +39B 5 26,5 30 1970 1967
15   JAULIN Philippe 2130 Sen FRA PDL +88N +28B +30N -2B +51N -7B +25N 5 26,5 27,5 2040 2019
16   GIRAUD Thierry 1960 Sen FRA PDL +72N +22B -4N -26B +41N +33B +35N 5 26 28,5 1919 1906
17   BAPST Valentin 2230 Ben FRA PDL +52N =29B +71N +23B -9N =25B +28N 5 24,5 27 2083 1951
18   BOURE Hugo 1930 Min FRA PDL +69N +35B -24N +33B +52N -5B +32N 5 24,5 27 1976 2009
19   LE PEN Steven 1820 Ben FRA PDL +75N -11B -50N +63B +43N +36B +24N 5 22,5 24,5 1865 1895
20   LE GOFF Ronan 2040 Cad FRA PDL +49B +31N -3B =12N +69B +44N -4N 4,5 27 29,5 1996 1955
21   ALGABA Pedro 1790 Sen FRA PDL +74N -13B +58N +30B =25N -10B +44N 4,5 24,5 26 1886 1955
22   CARGOET Thibaud 1720 Jun FRA PDL +57B -16N =44B +70N -10N +49B +46N 4,5 23,5 26 1712 1702
23   MOUAHID Naim 1940 Jun FRA PDL +78B +41N =9B -17N -44B +69N +47B 4,5 23,5 25,5 1884 1825
24   LE GALLO Frederic 2110 Sen FRA PDL +56B +54N +18B -3N -12B +26N -19B 4 27,5 30,5 1948 1881
25   JAOUEN Valentin 1910 Min FRA PDL +44B +85N -8B +31N =21B =17N -15B 4 27 28 1918 1919
26   DUBOIS Marie 1740 Min FRA PDL +70B -1N +63B +16N -14B -24B +58N 4 26,5 29 1830 1863
27   AUDRAIN Gilles 1720 Sen FRA PDL +80N -2B +78N -7B +60N +30B -11N 4 25,5 27,5 1801 1833
28   NICOLAZO Maxime 1810 Cad FRA PDL +82B -15N +56B +38N -6B +52N -17B 4 25,5 27 1858 1906
29   RELAIX Gildas 1850 Sen FRA PDL +66B =17N -12B +57N -5N =46B +53N 4 25 28 1829 1816
30   MURIE Eric 1960 Sen FRA PDL +63B +40N -15B -21N +38B -27N +65B 4 24,5 27,5 1801 1774
31   NOUHAUD Laurent 1760 Sen FRA PDL +73N -20B +37N -25B +42N -11B +60N 4 24,5 26,5 1770 1773
32   BRUNELLIERE Gilles 1800 Sen FRA PDL +76B -9N +60B +53N -13B +50N -18B 4 24 26 1798 1798
33   LE PEN Michel 1700 Sen FRA PDL +68B -14N +81B -18N +59B -16N +50B 4 24 26 1714 1716
34   MARTINEAU Alain 1760 Sen FRA PDL +64B -8N +59B -6N +56B -39N +52B 4 23,5 26 1704 1671
35   DE SOUSA Manuel 1670 Jun FRA PDL +77B -18N +85B -14N +62B +45N -16B 4 23 24 1735 1759
36   RIVIERE Xavier 1570 Sen FRA PDL -10N +61B -45B +66N +55B -19N +54B 4 22,5 25,5 1790 1802
37   MALHERRE Quentin 1520 Ben FRA PDL -1B +64N -31B +76N -40B +57N +69B 4 22,5 24,5 1574 1586
38   GARAY Louis 1650 Vet FRA PDL +86N +65B -13N -28B -30N +75B +51N 4 21 21,5 1755 1797
39   TERRAZZONI Claire 1360 Pup FRA PDL -54B -56N +88N +58B +72N +34B -14N 4 20,5 21,5 1652 1805
40   LEGASTELOIS Julien 1690 Sen FRA PDL +87N -30B -69N +78B +37N +51B -13N 4 20,5 21 1700 1703
41   SECHER Daniel 1670 Vet FRA PDL +84N -23B +73N -51B -16B +70N +56B 4 20 22 1652 1624
42   DORY Manon 1520 Pup FRA PDL -9B +82N -54B +81N -31B +66N +55B 4 20 21,5 1697 1702
43   DELTOUR Quentin 1560 Pup FRA PDL -4N +83B -7N +61B -19B +62N =45B 3,5 25,5 27,5 1671 1687
44   ROUGIER Philippe 1420 Sen FRA PDL -25N +86B =22N +48B +23N -20B -21B 3,5 25,5 26 1635  
45   LE ROC'H Daniel 1900 Sen FRA DSA +67N -5B +36N -52B +53N -35B =43N 3,5 23 26 1682 1595
46   COLLINET Nicolas 1550 Pup FRA PDL -11N +75B -51N +73B +54B =29N -22B 3,5 21,5 23,5 1684 1706
47   LE GOUIC Brendan 1700 Ben FRA PDL =71N +79B -10N =69B =49N +48B -23N 3,5 21,5 23,5 1618 1584
48   GIRAUD Victor 1450 Ben FRA PDL -14B =57N +89B -44N +79B -47N +71B 3,5 19,5 20,5 1455 1439
49   MACHIELS Etienne 1520 Pou FRA PDL -20N -73B +74N +86B =47B -22N +70B 3,5 18,5 19 1495 1481
50   BELLIOT Guillaume 1550 Sen FRA PDL -6B +66N +19B +54N -7N -32B -33N 3 27 30 1725 1764
51   GAUTIER Emmanuel 1820 Min FRA PDL +81B -6N +46B +41N -15B -40N -38B 3 26 28 1710 1667
52   COLAS Bruno 1560 Sen FRA PDL -17B +62N +55B +45N -18B -28B -34N 3 24,5 27,5 1738 1811
53   KERLAU Paul 1610 Pup FRA PDL -5N +67B +77N -32B -45B +63N -29B 3 23 24,5 1620 1621
54   BROIN Christian 1800 Vet FRA PDL +39N -24B +42N -50B -46N +61B -36N 3 22,5 25,5 1549 1423
55   EUGENE Floryan 1820 Pou FRA PDL +83N -4B -52N +71B -36N +67B -42N 3 22 24 1553  
56   TOUAM Yannis 1530 Pup FRA PDL -24N +39B -28N +75B -34N +80B -41N 3 22 24 1543 1548
57   DOUX Maxime 1250 Pou FRA PDL -22N =48B +72N -29B =65N -37B +83N 3 21,5 23,5 1465 1506
58   HORNEBORG Gunter 1520 Vet FRA PDL -8B +76N -21B -39N +74B +81N -26B 3 21,5 23 1502 1501
59   DELTOUR Marie 1510 Jun FRA PDL -2N +80B -34N +85B -33N -65B +81N 3 21 22 1496 1491
60   GUYON Sophie 1520 Pup FRA PDL -13N +74B -32N +77B -27B +76N -31B 3 20,5 22 1526 1529
61   HUTOIS Christophe 1400 Sen FRA PDL -12B -36N +64B -43N +84B -54N +76B 3 20 22 1438 1455
62   TESSIER Victor 1410 Pou FRA PDL -7N -52B +80N +79B -35N -43B +77N 3 20 21,5 1465 1476
63   MOES Jamy 1480 Sen FRA PDL -30N +87B -26N -19N +73B -53B +75N 3 20 20,5 1508 1501
64   CHAICH Ramadan 1310 Sen FRA PDL -34N -37B -61N -67B EXE +84N +78B 3 19,5 21,5 1304 1307
65   GUYON Stephane 1660 Sen FRA PDL =89B -38N -70B +68N =57B +59N -30N 3 19,5 20,5 1429 1243
66   DESCHAMPS Luc 1399 Sen FRA PDL -29N -50B +87N -36B +77N -42B +80N 3 18,5 19 1399 1351
67   ROUSSEL Simon 1410 Pou FRA PDL -45B -53N -76B +64N +68B -55N +73B 3 17 19 1425 1433
68   BANSARD TRESSE Dylan 1220 Pup FRA PDL -33N -69B +83N -65B -67N +74B +85N 3 16 17 1322 1312
69   LE GOFF Patrick 1420 Sen FRA PDL -18B +68N +40B =47N -20N -23B -37N 2,5 25,5 28,5 1531 1622
70   POTIER Marie 1310 Pup FRA PDL -26N =72B +65N -22B +71N -41B -49N 2,5 21,5 24 1451 1565
71   COELHO Nicolas 1230 Pou FRA PDL =47B +89N -17B -55N -70B +72B -48N 2,5 20 21 1351 1398
72   LE FOL Roland 1490 Vet FRA PDL -16B =70N -57B +89N -39B -71N +87B 2,5 18 18,5 1235 1000
73   CREFF Mathis 1310 Pou FRA PDL -31B +49N -41B -46N -63N +88B -67N 2 21 22 1392 1433
74   VAILLANT Maxime 1360 Pup FRA PDL -21B -60N -49B +88B -58N -68N EXE 2 20,5 21,5 1232 1227
75   HERBERT Theo 1380 Pup FRA PDL -19B -46N +84B -56N +87B -38N -63B 2 20,5 21 1310 1233
76   TOUAM Salah 1360 Sen FRA PDL -32N -58B +67N -37B +85N -60B -61N 2 20 21 1282 1237
77   DOUX Caroline 1170 Min FRA PDL -35N EXE -53B -60N -66B +79N -62B 2 19,5 21,5 1228  
78   DELINOTTE Bernard 1440 Vet FRA PDL -23N +84B -27B -40N -80N +86B -64N 2 19 19,5 1286 1191
79   GUILLEMOT Achille 1590 Ben FRA PDL -3B -47N +82B -62N -48N -77B +86N 2 18,5 19 1320 1183
80   DUBOUE Camille 1300 Pou FRA PDL -27B -59N -62B +82N +78B -56N -66B 2 18 19,5 1330 1313
81   DESCHAMPS Quentin 1390 Ben FRA PDL -51N +88B -33N -42B +86N -58B -59B 2 18 18,5 1372 1321
82   ROBIN Christine 1370 Vet FRA PDL -28N -42B -79N -80B -83N EXE +89B 2 17,5 18,5 1172 1000
83   PANNETIER Herve 1399 Sen FRA PDL -55B -43N -68B -84N +82B +87N -57B 2 16 16,5 1185 1051
84   PASTOR Nicolas 1120 Ben FRA PDL -41B -78N -75N +83B -61N -64B +88N 2 15,5 16,5 1244 1233
85   GREGOIRE Louis 930 Vet FRA PDL EXE -25B -35N -59N -76B =89N -68B 1,5 19,5 20,5 1000  
86   ROUSSEL Jean-Baptiste 1000 Sen FRA PDL -38B -44N EXE -49N -81B -78N -79B 1 18,5 20,5 1000  
87   POTIER Nathalie 1180 Sen FRA PDL -40B -63N -66B EXE -75N -83B -72N 1 18 20 1000  
88   HUGUET Marcel 1540 Vet FRA PDL -15B -81N -39B -74N +89B -73N -84B 1 16,5 17,5 1083 1000
89   LE PROVOST Alize 1030 Pup FRA PDL =65N -71B -48N -72B -88N =85B -82N 1 14 15 1063  

Haut de page

 

 

 

 

 

 

 

 

Fête des Echecs de Sucé sur Erdre
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1 DUBOUE Peio 2030 Cad FRA PDL Echiquier de l'Erdre 6,5 30,5 34,5 2527 2586
2 LE RUYET Leopold 1990 Cad FRA PDL Echiquier de l'Erdre 6 30 33 2291 2321
3 m DELORME Axel 2340 Jun FRA IDF Clichy-Echecs-92 5,5 31,5 33,5 2259 2201
4 HUTOIS Mickael 2210 Cad FRA PDL Echiquier de l'Erdre 5,5 29,5 32,5 2203 2175
5 f DELORME Alban 2430 Sen FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 5,5 29 32 2306
6 BARBOT Pierre 2190 Min FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 5,5 27,5 30,5 2109
7 NOBLET Renald 1900 Sen FRA PDL Echiquier Nazairien 5,5 26,5 29,5 2073 2225
8 f CROUAN Stephane 2040 Sen FRA PDL Cercle d'Echecs de Nantes 5 30 33 2178 2247
9 MONTEAU Luc 2100 Sen FRA PCH Club d'Echecs de Marennes-Oleron 5 29,5 33,5 2268 2289
10 PIROTAIS Jerome 2270 Jun FRA PDL Cercle d'Echecs de Nantes 5 29,5 33 2120
11 GALLANT Aurelien 2180 Cad FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 5 29,5 33 2065
12 HENRY Florent 1870 Sen FRA PDL Cercle d'échecs des Sables d'Olonne 5 28,5 31,5 2130 2176
13 HALLOPE Arnaud 2070 Min FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 5 27 30 1992 1918
14 ALGABA Solene 1950 Sen FRA PDL Echiquier de l'Erdre 5 26,5 30 1970 1967
15 JAULIN Philippe 2130 Sen FRA PDL Cercle d'échecs des Sables d'Olonne 5 26,5 27,5 2040 2019
16 GIRAUD Thierry 1960 Sen FRA PDL Trignac Echecs 5 26 28,5 1919 1906
17 BAPST Valentin 2230 Ben FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 5 24,5 27 2083 1951
18 BOURE Hugo 1930 Min FRA PDL Echiquier de Sèvre et Maine 5 24,5 27 1976 2009
19 LE PEN Steven 1820 Ben FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 5 22,5 24,5 1865 1895
20 LE GOFF Ronan 2040 Cad FRA PDL Echiquier de l'Erdre 4,5 27 29,5 1996 1955
21 ALGABA Pedro 1790 Sen FRA PDL Echiquier de l'Erdre 4,5 24,5 26 1886 1955
22 CARGOET Thibaud 1720 Jun FRA PDL Echiquier Nazairien 4,5 23,5 26 1712 1702
23 MOUAHID Naim 1940 Jun FRA PDL Echiquier Nazairien 4,5 23,5 25,5 1884 1825
24 LE GALLO Frederic 2110 Sen FRA PDL Cercle d'Echecs de Nantes 4 27,5 30,5 1948 1881
25 JAOUEN Valentin 1910 Min FRA PDL Echiquier de Sèvre et Maine 4 27 28 1918 1919
26 DUBOIS Marie 1740 Min FRA PDL Carquefou Echecs 4 26,5 29 1830 1863
27 AUDRAIN Gilles 1720 Sen FRA PDL Cercle d'Echecs de Nantes 4 25,5 27,5 1801 1833
28 NICOLAZO Maxime 1810 Cad FRA PDL Carquefou Echecs 4 25,5 27 1858 1906
29 RELAIX Gildas 1850 Sen FRA PDL Jade Echecs - Pornic 4 25 28 1829 1816
30 MURIE Eric 1960 Sen FRA PDL Cercle d'Echecs de Nantes 4 24,5 27,5 1801 1774
31 NOUHAUD Laurent 1760 Sen FRA PDL Carquefou Echecs 4 24,5 26,5 1770 1773
32 BRUNELLIERE Gilles 1800 Sen FRA PDL Cercle d'Echecs de Cholet 4 24 26 1798 1798
33 LE PEN Michel 1700 Sen FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 4 24 26 1714 1716
34 MARTINEAU Alain 1760 Sen FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 4 23,5 26 1704 1671
35 DE SOUSA Manuel 1670 Jun FRA PDL Echiquier Nazairien 4 23 24 1735 1759
36 RIVIERE Xavier 1570 Sen FRA PDL Cercle d'Echecs de Nantes 4 22,5 25,5 1790 1802
37 MALHERRE Quentin 1520 Ben FRA PDL Echiquier de l'Erdre 4 22,5 24,5 1574 1586
38 GARAY Louis 1650 Vet FRA PDL St Sebastien sur Loire 4 21 21,5 1755 1797
39 TERRAZZONI Claire 1360 Pup FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 4 20,5 21,5 1652 1805
40 LEGASTELOIS Julien 1690 Sen FRA PDL Nantes Jeunesse Echecs 4 20,5 21 1700 1703
41 SECHER Daniel 1670 Vet FRA PDL Club d'Echecs de Gorges - Clisson 4 20 22 1652 1624
42 DORY Manon 1520 Pup FRA PDL Echiquier Hilairois 4 20 21,5 1697 1702
43 DELTOUR Quentin 1560 Pup FRA PDL Echiquier Nazairien 3,5 25,5 27,5 1671 1687
44 ROUGIER Philippe 1420 Sen FRA PDL Jade Echecs - Pornic 3,5 25,5 26 1635
45 LE ROC'H Daniel 1900 Sen FRA DSA Echiquier Grenoblois 3,5 23 26 1682 1595
46 COLLINET Nicolas 1550 Pup FRA PDL Echiquier de l'Erdre 3,5 21,5 23,5 1684 1706
47 LE GOUIC Brendan 1700 Ben FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 3,5 21,5 23,5 1618 1584
48 GIRAUD Victor 1450 Ben FRA PDL Trignac Echecs 3,5 19,5 20,5 1455 1439
49 MACHIELS Etienne 1520 Pou FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 3,5 18,5 19 1495 1481
50 BELLIOT Guillaume 1550 Sen FRA PDL Echiquier Nazairien 3 27 30 1725 1764
51 GAUTIER Emmanuel 1820 Min FRA PDL Echiquier Nazairien 3 26 28 1710 1667
52 COLAS Bruno 1560 Sen FRA PDL Echiquier de l'Erdre 3 24,5 27,5 1738 1811
53 KERLAU Paul 1610 Pup FRA PDL Echiquier Nazairien 3 23 24,5 1620 1621
54 BROIN Christian 1800 Vet FRA PDL Carquefou Echecs 3 22,5 25,5 1549 1423
55 EUGENE Floryan 1820 Pou FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 3 22 24 1553
56 TOUAM Yannis 1530 Pup FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 3 22 24 1543 1548
57 DOUX Maxime 1250 Pou FRA PDL Echiquier Hilairois 3 21,5 23,5 1465 1506
58 HORNEBORG Gunter 1520 Vet FRA PDL Jade Echecs - Pornic 3 21,5 23 1502 1501
59 DELTOUR Marie 1510 Jun FRA PDL Echiquier Nazairien 3 21 22 1496 1491
60 GUYON Sophie 1520 Pup FRA PDL Cercle d'échecs des Sables d'Olonne 3 20,5 22 1526 1529
61 HUTOIS Christophe 1400 Sen FRA PDL Echiquier de l'Erdre 3 20 22 1438 1455
62 TESSIER Victor 1410 Pou FRA PDL Echiquier Hilairois 3 20 21,5 1465 1476
63 MOES Jamy 1480 Sen FRA PDL Club d'Echecs Gétignois 3 20 20,5 1508 1501
64 CHAICH Ramadan 1310 Sen FRA PDL Cercle d'Echecs Castelbriantais 3 19,5 21,5 1304 1307
65 GUYON Stephane 1660 Sen FRA PDL Cercle d'échecs des Sables d'Olonne 3 19,5 20,5 1429 1243
66 DESCHAMPS Luc 1399 Sen FRA PDL Echiquier Nazairien 3 18,5 19 1399 1351
67 ROUSSEL Simon 1410 Pou FRA PDL Cercle d'Echecs de Nantes 3 17 19 1425 1433
68 BANSARD TRESSE Dylan 1220 Pup FRA PDL Echiquier de l'Erdre 3 16 17 1322 1312
69 LE GOFF Patrick 1420 Sen FRA PDL Echiquier de l'Erdre 2,5 25,5 28,5 1531 1622
70 POTIER Marie 1310 Pup FRA PDL Echiquier Nazairien 2,5 21,5 24 1451 1565
71 COELHO Nicolas 1230 Pou FRA PDL Echiquier Hilairois 2,5 20 21 1351 1398
72 LE FOL Roland 1490 Vet FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 2,5 18 18,5 1235 1000
73 CREFF Mathis 1310 Pou FRA PDL Echiquier Nazairien 2 21 22 1392 1433
74 VAILLANT Maxime 1360 Pup FRA PDL Echiquier de l'Erdre 2 20,5 21,5 1232 1227
75 HERBERT Theo 1380 Pup FRA PDL Echiquier de l'Erdre 2 20,5 21 1310 1233
76 TOUAM Salah 1360 Sen FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 2 20 21 1282 1237
77 DOUX Caroline 1170 Min FRA PDL Echiquier Hilairois 2 19,5 21,5 1228
78 DELINOTTE Bernard 1440 Vet FRA PDL Echiquier de l'Erdre 2 19 19,5 1286 1191
79 GUILLEMOT Achille 1590 Ben FRA PDL Echiquier de l'Erdre 2 18,5 19 1320 1183
80 DUBOUE Camille 1300 Pou FRA PDL Echiquier de l'Erdre 2 18 19,5 1330 1313
81 DESCHAMPS Quentin 1390 Ben FRA PDL Echiquier Nazairien 2 18 18,5 1372 1321
82 ROBIN Christine 1370 Vet FRA PDL Trignac Echecs 2 17,5 18,5 1172 1000
83 PANNETIER Herve 1399 Sen FRA PDL Echiquier de l'Erdre 2 16 16,5 1185 1051
84 PASTOR Nicolas 1120 Ben FRA PDL Echiquier de l'Erdre 2 15,5 16,5 1244 1233
85 GREGOIRE Louis 930 Vet FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 1,5 19,5 20,5 1000
86 ROUSSEL Jean-Baptiste 1000 Sen FRA PDL Cercle d'Echecs de Nantes 1 18,5 20,5 1000
87 POTIER Nathalie 1180 Sen FRA PDL Echiquier Nazairien 1 18 20 1000
88 HUGUET Marcel 1540 Vet FRA PDL Trignac Echecs 1 16,5 17,5 1083 1000
89 LE PROVOST Alize 1030 Pup FRA PDL Echiquier Hilairois 1 14 15 1063

Haut de page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tournoi B Sucé sur Erdre
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1   JOLY Noeline 1150 Pup FRA PDL +5N +7B +13N +3B +2N +4N =6B 6,5 28,5 31,5 1470 1457
2   PASQUET Marion 1050 Pou FRA PDL +18B +6N +14B -9N -1B +8B +3N 5 26,5 29 1262 1259
3   DESCHAMPS Julien 1130 Pup FRA PDL +10B +16N +15B -1N +14B +7N -2B 5 25 27,5 1140 1145
4   BOULART Emilie 1020 Ppo FRA PDL -6B +23N +8N +15B +16N -1B +9N 5 24,5 25 1200 1206
5   DESCHAMPS Othilie 1000 Ppo FRA PDL -1B +17N -6B +23N +21B +19N +7B 5 23 23,5 1185 1191
6   GABARD Pierre 1210 Pup FRA PDL +4N -2B +5N -7B +13N +16B =1N 4,5 28,5 31,5 1117 1117
7   POTIER Pauline 960 Pou FRA PDL +17B -1N +20B +6N +9B -3B -5N 4 27,5 30 1147 1139
8   DABAT Julien 1180 Pou FRA PDL +11B -13N -4B +22N +10B -2N +14B 4 23,5 24,5 1043 1064
9   VAILLANT Enora 1120 Pou FRA PDL +22B -15N +11B +2B -7N +14N -4B 4 23 24 1017 1038
10   GUYON Nicolas 980 Ppo FRA PDL -3N -20N +17B +12B -8N +22B +19N 4 21 22 1096 1111
11   GABARD Alban 1010 Pou FRA PDL -8N +12B -9N -19B +17N +18B +13N 4 20,5 23 1095 1100
12   HERITEAU Baptiste 1240 Ben FRA PDL -13B -11N +23B -10N +18N +15B +16N 4 19 19,5 1000 1020
13   ANDRE Katell 1030 Pup FRA PDL +12N +8B -1B -14N -6B +21N -11B 3 25,5 28 1043 1016
14   PONSARD Soline 800 Pup FRA PDL EXE +19B -2N +13B -3N -9B -8N 3 24,5 27,5 1000 1000
15   PIVETEAU Enzo 870 Ppo FRA PDL +21B +9B -3N -4N -19B -12N EXE 3 24,5 27 1000 1000
16   PENARD Lola 890 Ppo FRA PDL +20B -3B +19N +21N -4B -6N -12B 3 24 26,5 1030 1003
17   PONSARD Hugo 1120 Pou FRA PDL -7N -5B -10N EXE -11B +23N +22B 3 21,5 22 1000 1000
18   BLOT Eunice 840 Pou FRA PDL -2N EXE -21B +20N -12B -11N +23B 3 21,5 22 1000 1000
19   PASQUIER Alan 1070 Pou FRA PDL +23B -14N -16B +11N +15N -5B -10B 3 21 21,5 1000 1000
20   TOUAM Matheo 1100 Ppo FRA PDL -16N +10B -7N -18B =22N EXE =21B 3 19,5 20,5 1000 1000
21   MORANTIN Bastien 1060 Pup FRA PDL -15N +22B +18N -16B -5N -13B =20N 2,5 18,5 19,5 1000 1000
22   MEULLENAERE Matthias 890 Pup FRA PDL -9N -21N EXE -8B =20B -10N -17N 1,5 20,5 23 1000 1000
23   GABARD Yann 870 Ppo FRA PDL -19N -4B -12N -5B EXE -17B -18N 1 23 25,5 1000 1000

Haut de page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tournoi B Sucé sur Erdre
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1 JOLY Noeline 1150 Pup FRA PDL Echiquier Hilairois 6,5 28,5 31,5 1470 1457
2 PASQUET Marion 1050 Pou FRA PDL Cercle d'Echecs de Nantes 5 26,5 29 1262 1259
3 DESCHAMPS Julien 1130 Pup FRA PDL Echiquier Nazairien 5 25 27,5 1140 1145
4 BOULART Emilie 1020 Ppo FRA PDL Carquefou Echecs 5 24,5 25 1200 1206
5 DESCHAMPS Othilie 1000 Ppo FRA PDL Echiquier Nazairien 5 23 23,5 1185 1191
6 GABARD Pierre 1210 Pup FRA PDL Trignac Echecs 4,5 28,5 31,5 1117 1117
7 POTIER Pauline 960 Pou FRA PDL Echiquier Nazairien 4 27,5 30 1147 1139
8 DABAT Julien 1180 Pou FRA PDL Echiquier de l'Erdre 4 23,5 24,5 1043 1064
9 VAILLANT Enora 1120 Pou FRA PDL Echiquier de l'Erdre 4 23 24 1017 1038
10 GUYON Nicolas 980 Ppo FRA PDL Club Echecs La Roche sur Yon 4 21 22 1096 1111
11 GABARD Alban 1010 Pou FRA PDL Trignac Echecs 4 20,5 23 1095 1100
12 HERITEAU Baptiste 1240 Ben FRA PDL Club Echecs La Roche sur Yon 4 19 19,5 1000 1020
13 ANDRE Katell 1030 Pup FRA PDL Echiquier Nazairien 3 25,5 28 1043 1016
14 PONSARD Soline 800 Pup FRA PDL Echiquier de l'Erdre 3 24,5 27,5 1000 1000
15 PIVETEAU Enzo 870 Ppo FRA PDL Echiquier Hilairois 3 24,5 27 1000 1000
16 PENARD Lola 890 Ppo FRA PDL Echiquier Hilairois 3 24 26,5 1030 1003
17 PONSARD Hugo 1120 Pou FRA PDL Echiquier de l'Erdre 3 21,5 22 1000 1000
18 BLOT Eunice 840 Pou FRA PDL Club d'Echecs de Gorges - Clisson 3 21,5 22 1000 1000
19 PASQUIER Alan 1070 Pou FRA PDL Echiquier de l'Erdre 3 21 21,5 1000 1000
20 TOUAM Matheo 1100 Ppo FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 3 19,5 20,5 1000 1000
21 MORANTIN Bastien 1060 Pup FRA PDL Echiquier de l'Erdre 2,5 18,5 19,5 1000 1000
22 MEULLENAERE Matthias 890 Pup FRA PDL Echiquier de l'Erdre 1,5 20,5 23 1000 1000
23 GABARD Yann 870 Ppo FRA PDL Trignac Echecs 1 23 25,5 1000 1000

Haut de page