Compétitions par équipes

Ronde 1

Ce Nantes 5 2 - 2 Ce Nantes 4
BELLAY JEan-Pierre 1526 X - X CHAMEL Jean-Hubert 1684
DESBOIS Etienne 1600  1 - 0  AUDRAIN Gilles 1680
BERNARD Frédéric 1499 0 - 1 MARTINI Lionel 1667
BOURLIER Clément 1380 0 - 1 LOUF Claude 1575
NOULET Jérémy 1299 1 - 0 CEUDEBROUCKE Simon 1499
  F - F  
Ce Vertou 0 - 0 Exempt
     
     
     
     
     
     
Nantes Je 3 - 1 Trignac
MESLI Maurice 1908 X - X BOURDIN Jacky 2023
GUILBERT Francois-Xavier 1710 1 - 0 ROBIN Ludovic 1882
LEGASTELOIS Julien 1763 X - X CREMET Nicolas 1620
DAVID Loic 1700 1 - 0 MEIGNEN Jean-Marc 1600
GLINEUR Ludovic 1620 1 - 0 MORAND Matthieu 1520
DE HARGUES Remi 1623 0 - 1 MORAND Anthony 1540
Echiquier Nazairien 2 4 - 2 Echiquier Nazairien 3
DE SOUSA Manuel 1570 1 - 0 NOBLET Franck 1780
DELTOUR Quentin 1470 1 - 0 HARTENSTEIN Jean-Claude 1620
BRECHET Michel 1450 0 - 1 GAUTIER Emmanuel 1660
NOBLET Gerard 1450 0 - 1 BAUDU Michel 1560
KERLAU Paul 1450 1 - 0 SEILLER Wandceslas 1499
AMOSSE Blandine 1430 1 - 0 ROCHY Denis 1499
 
Ligue des Pays de la Loire
Pays de la Loire 1
Groupe C
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Echiquier Nazairien 2 3 1 2 4 2
2 Nantes Je 3 1 2 3 1
3 Ce Nantes 4 2 1 0 2 2
4 Ce Nantes 5 2 1 0 2 2
5 Echiquier Nazairien 3 1 1 -2 2 4
6 Trignac 1 1 -2 1 3
7 Ce Vertou 0 1 0 0 0