Compétitions par équipes

Ronde 3

Nantes Je 4 - 0 Ce Vertou
MESLI Maurice 1910 X - X LESAGE Jean-Philippe 2004
DAVID Loic 1700 1 - 0 FOX Tim 1900
GUILBERT Francois-Xavier 1710 X - X MEVEL Glen 1860
LEGASTELOIS Julien 1763 1 - 0 CAMUS Harold 1700
DE HARGUES Remi 1623 1 - 0 LEBEDEL Marc 1618
MERAND Francois 1660 1 - 0 COISCAUD Guillaume 1550
Echiquier Nazairien 2 2 - 4 Ce Nantes 4
MOUAHID Naim 1745 0 - 1 JOVELIN Alain 1740
NICOLAS Guillaume 1679 1 - 0 BERNARD Jean-Yves 1750
DELTOUR Quentin 1470 0 - 1 AUDRAIN Gilles 1680
KERLAU Paul 1450 0 - 1 MARTINI Lionel 1667
BRECHET Michel 1450 1 - 0 CEUNEBROUCKE Simon 1499
AMOSSE Blandine 1430 0 - 1 LOUF Claude 1575
Echiquier Nazairien 3 2 - 3 Trignac
NOBLET Franck 1780 0 - 1 BOURDIN Jacky 2021
HARTENSTEIN Jean-Claude 1620 0 - 1 MICHEL Jacques 1930
GAUTIER Emmanuel 1660 1 - 0 ROBIN Ludovic 1882
BAUDU Michel 1560 0 - 1 MEIGNEN Jean-Marc 1600
SEILLER Wandceslas 1499 1 - 0 MORAND Matthieu 1520
ROCHY Denis 1499 X - X PAIN Guillaume 1299
Ce Nantes 5   -   Exempt
 

 

 

 

 

 
Ligue des Pays de la Loire
Pays de la Loire 1
Groupe C
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Nantes Je 9 3 8 10 2
2 Trignac 7 3 0 7 7
3 Ce Nantes 4 6 3 0 7 7
4 Echiquier Nazairien 2 5 3 -1 8 9
5 Ce Vertou 4 3 -1 4 5
6 Ce Nantes 5 3 3 -3 3 6
7 Echiquier Nazairien 3 2 3 -3 4 7