9ème OPEN INTERNATIONAL ROHDE
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1 m HAUB Thorsten Michael 2478 Sen GER   +62N +19B =7N +8B +2N =6B +17B =14N =4B 7 45,5 56,5 2626 2636
2 m BERBATOV Kiprian 2457 Ben BUL LYO +43N +20B +11N =3B -1B +23N +33B =6N +14B 7 45 56 2576 2582
3 g POTKIN Vladimir 2606 Sen RUS   +29B +31N +4B =2N =6B =21N +32B =15N +16B 7 44,5 55,5 2641 2637
4 m LE ROUX Jean-Pierre 2474 Sen FRA BRE +39N +26B -3N +115B +87N +5B =14B +31N =1N 7 44 52,5 2595 2612
5 g GHARAMIAN Tigran 2611 Sen FRA NPC +35N -7B +39N +20B +23B -4N +36N +10B +15B 7 43,5 54,5 2562 2456
6 g MEIJERS Viesturs 2471 Sen LAT PIC +48N +36B +9N +87B =3N =1N =15B =2B =12N 6,5 45,5 55,5 2558 2572
7 m COLOVIC Aleksandar 2441 Sen MKD CAZ +27B +5N =1B =18N +122B -14N +65B =9B +33N 6,5 44 53 2514 2536
8 f BEDOUIN Xavier 2353 Sen FRA PCH +119N =12B +127N -1N +93B +40B =18N +22B =13B 6,5 42,5 50,5 2448 2481
9 g MILANOVIC Danilo 2533 Sen SRB   +58B +32N -6B +60N +16B -17N +20B =7N +31B 6,5 42 52 2526 2514
10 m PHILIPPE Christophe 2430 Sen FRA LOR +41B -14N +64B =58N +27B +37N +21B -5N +34B 6,5 41,5 51,5 2459 2464
11 g MAIOROV Nikita 2513 Sen BLR   +25B +56N -2B +42N +72B -31N +61B =17N +32B 6,5 41 51 2481 2450
12 m WIRIG Anthony 2491 Sen FRA ALS +61B =8N +60B =16N +92B =32N =31B +24N =6B 6,5 41 50,5 2502 2495
13 g CARLSSON Pontus 2480 Sen SWE     +116B +119N =33B =57N +63N +25B +56B =8N 6,5 37,5 45,5 2442 2297
14 g AGREST Evgenij 2588 Sen SWE CAZ +40N +10B =22N +38B =15N +7B =4N =1B -2N 6 46 57 2554 2548
15 m KOZIAK Vitali 2475 Sen UKR   =59N +47N +91B +30N =14B +24B =6N =3B -5N 6 44 53,5 2501 2494
16 m PRUESS David 2389 Sen USA   =90N +51B +50N =12B -9N +108B +28N +18B -3N 6 43 52 2384 2360
17 m DELORME Axel 2442 Jun FRA IDF =51N +90B +53N =34N +117B +9B -1N =11B =19N 6 42,5 51,5 2429 2405
18 g LALIC Bogdan 2495 Sen CRO CVL =28N +33B +108N =7B =19N +56B =8B -16N +43N 6 42 51,5 2399 2358
19 f VAN DONGEN Patrick 2349 Sen FRA IDF +121B -1N +41B +45N =18B =22B +48N =34N =17B 6 41,5 51 2393 2400
20 f HAPPEL Henk 2174 Vet NED   +45B -2N +77B -5N +96B +92N -9N +72B +57N 6 41,5 50,5 2220 2278
21 m SHANKLAND Samuel L 2474 Jun USA   +64B -60N +44B +35N +91B =3B -10N +47N =26B 6 41 50,5 2377 2322
22 m VERNAY Clovis 2458 Sen FRA LYO +44B +42N =14B -23N +58B =19N +64B -8N +62B 6 40,5 50,5 2355 2298
23 f PRAKKEN Gerrit 2156 Sen NED   =88N +57B +98N +22B -5N -2B +71N =68B +70N 6 40 49 2183 2188
24 f LAGARDE Maxime 2398 Min FRA IDF +93B -34N +65B +25N +89B -15N +46B -12B +59N 6 39,5 48,5 2325 2259
25   MARTINEZ Jean-Philippe 2084 Sen FRA PDL -11N +110B +49N -24B +94N +70B -13N +89B +79N 6 39,5 48,5 2118 2165
26   PREUX Paul-Olivier 2306 Sen FRA PCH +63B -4N +46B +37N -31B =87N +155B +58N =21N 6 39,5 47,5 2263 2207
27   AUVRAY Simon 2013 Jun FRA BNO -7N =52B +177N +70B -10N +69B =49N +67B +56N 6 39 47 2129 2218
28   MURIE Eric 2083 Sen FRA PDL =18B +59N =37B -31N +99B +91N -16B +120N +63B 6 37,5 46 2159 2193
29   CAROFF Frederic 2136 Sen FRA BRE -3N =71B -57N +192B +80N +66B +75N =38B +68N 6 37,5 45 2105 2073
30 gf DOLUHANOVA Evgeniya 2341 Sen UKR   =57N +88B +100N -15B -40N +101B +94N =59B +76N 6 35,5 44,5 2190 1964
31 g SPASSOV Liuben 2434 Vet BUL   +204N -3B +66N +28B +26N +11B =12N -4B -9N 5,5 45,5 54 2432 2428
32 m IVANOV Jordan 2408 Sen BUL LYO +76N -9B +71N +62B +110N =12B -3N +40B -11N 5,5 42 51,5 2358 2331
33   DIAS HUIZAR Alvaro 2156 Sen VEN PDL +97B -18N +73B =13N +90B +38B -2N +88N -7B 5,5 41,5 50,5 2296 2296
34 g CABRERA Alexis 2529 Sen ESP CAZ +69N +24B =38N =17B -56N +49B +35N =19B -10N 5,5 41 51 2410 2348
35   LE RUYET Leopold 2143 Cad FRA PDL -5B +92N +55B -21B +77N +73N -34B +97N =46B 5,5 39,5 48,5 2161 2182
36 f CROUAN Stephane 2245 Sen FRA PDL +103B -6N -45B +71N +97B +72N -5B +87N =41B 5,5 39,5 48 2136 2081
37   MAY Alexandre 1748 Ben FRA LOR +162N +156B =28N -26B +62N -10B =39N =48B +90N 5,5 39 46 2069 2182
38 f DVIRNYY Daniyyl 2447 Jun ITA   +65B +77N =34B -14N +59B -33N +96B =29N =39B 5,5 38,5 48 2289 2143
39   SARRAZIN Christian 2043 Sen FRA PDL -4B +102N -5B +155N +106B =117N =37B +125N =38N 5,5 38,5 46 2055 2082
40   NEMETY Laszlo 2128 Vet FRA PDL -14B =155N +88B +81N +30B -8N +102B -32N +92B 5,5 38 46 2173 2184
41   PRISER Patrick 2004 Sen FRA BRE -10N +68B -19N +78B +67N +122B -56N +146B =36N 5,5 38 46 2082 2127
42   STEPHAN Victor 2227 Jun FRA PDL +156N -22B +52N -11B =66N +116B +57N -43B +96N 5,5 38 45,5 2130 2118
43   LE GALLO Frederic 2030 Sen FRA PDL -2B -50N +174B =159N +85B +121N +117B +42N -18B 5,5 37,5 44,5 2052 2079
44   LEBRETON Flavien 2037 Cad FRA PDL -22N +82B -21N +52B +79N =107B -68N +99B +105N 5,5 37 46 1976 1953
45   KIRK Ezra 1919 Ben FRA AQU -20N +104B +36N -19B -47B +95N +128B =60N +106B 5,5 37 45,5 2072 2098
46   LE GOFF Ronan 1945 Cad FRA PDL -56N +99B -26N +83B +158N +89B -24N +74B =35N 5,5 37 45 2041 2175
47   DE BARROS Frederic 2152 Sen FRA AQU =116N -15B +176N =50B +45N =75B +100N -21B +94N 5,5 37 44 2066 2041
48   GALAN Francois 2040 Sen FRA PDL -6B -53N +154B +109N +124B +123N -19B =37N +102B 5,5 36,5 44 1979 1947
49   AUMONT Alexandre 1771 Cad FRA PDL +137B =93N -25B +204B +115N -34N =27B +64N =60B 5,5 36 43,5 2092 2161
50   SECHER Daniel 1804 Vet FRA PDL +95N +43B -16B =47N -61B +160N -58B +153N +88B 5,5 36 43 2010 2040
51   LE CORRE Patrick 2023 Sen FRA BRE =17B -16N =97B =85N +126B -88N +156B +141N +109B 5,5 34,5 42 2029 2043
52   JAOUEN Valentin 1781 Min FRA PDL +153B =27N -42B -44N +157B +158B -59N +161N +87B 5,5 33,5 40,5 1895 1929
53   HENRY Florent 1814 Sen FRA PDL +140N +48B -17B -89N -123B =154N +160B +95N +93B 5,5 33 40 1882 1895
54   NOUHAUD Laurent 1813 Sen FRA PDL +120B -61N -153B +129N =95B -67N +183B +101N +103B 5,5 31 37,5 1824 1820
55   GEFFROY Leo 1706 Ben FRA BRE =164N +94B -35N -66B -105N +157B +158N +155B +115N 5,5 30,5 37,5 1918 1960
56 f BAILET Pierre 2379 Sen FRA BRE +46B -11B +105N +61N +34B -18N +41B -13N -27B 5 42 51,5 2285 2230
57   DUBOUE Peio 1939 Cad FRA PDL =30B -23N +29B +126N =13B +120N -42B +124N -20B 5 40,5 48,5 2074 2121
58   FLACHET Thierry 2112 Sen FRA PDL -9N +75B +159N =10B -22N +156B +50N -26B =71N 5 40,5 47,5 2135 2139
59   BARBOT Pierre 2069 Min FRA PDL =15B -28B +116N +82B -38N +93N +52B =30N -24B 5 40 48,5 2164 2184
60   LE GOFF Damien 2292 Sen FRA BRE +66N +21B -12N -9B =156N =90B +159N =45B =49N 5 39,5 46,5 2168 2100
61 ff MARCHADOUR Claire 2073 Sen FRA PDL -12N +54B +118N -56B +50N +110B -11N -70B +138N 5 38,5 47 2029 2024
62   ALLORANT Adrien 2069 Cad FRA CVL -1B +109N +165B -32N -37B +106N +85B +91N -22N 5 38 46 2031 2014
63   GALLANT Aurelien 1931 Cad FRA PDL -26N -98B +80N +144B +74N -13B +138N +115B -28N 5 38 46 1992 2001
64   YEREMENKO Andrei 2043 Sen UKR   -21N +81B -10N +105B +98N +159B -22N -49B +118N 5 38 45,5 2015 2017
65   JOUNEAU Quentin 2025 Jun FRA CHA -38N +70B -24N +68B +134N +104B -7N -79B +136N 5 37,5 45,5 1975 1901
66   FOUSSARD Gervais 1930 Sen FRA BRE -60B +128N -31B +55N =42B -29N +131B =78N +120B 5 36,5 44,5 1974 1998
67   RABILLER Nicolas 1499 Sen FRA PDL -74B +163N +86B +112N -41B +54B -69N -27N +126B 5 36,5 44 1872 1856
68   BAPST Valentin 1772 Ben FRA PDL +111B -41N =157B -65N +165B +141N +44B =23N -29B 5 36,5 43,5 1894 1933
69   CAIROU Yannick 2098 Sen FRA PDL -34B -91N +128B =73N +84B -27N +67B +100B =75N 5 36 44,5 1951 1930
70   BERNARD Alien 1787 Ben FRA PDL +129B -65N +137B -27N +130B -25N +124B +61N -23B 5 36 44 1908 1925
71   PEYNICHON Jean-Charles 1860 Cad FRA PDL +145B =29N -32B -36B +144N +132N -23B +154N =58B 5 36 43,5 1996 2043
72   MERCIER Jean-Loup 1870 Sen FRA PDL   +152N +130B +95B -11N -36B +118N -20N +125B 5 35 43 1956 2020
73   COENT Yann 1856 Sen FRA BRE =118N +83B -33N =69B +136N -35B =101N =98B +122N 5 34 42 1882 1882
74   MAULANA Kahfi 1299 Pup FRA BRE +67N -89B +147N +133B -63B =78N =83B -46N +128B 5 34 42 1788 1780
75   MAUGET Jean-Pierre 1836 Sen FRA PDL +168B -58N +101B -122N +154B =47N -29B +123N =69B 5 34 41 1922 1922
76   AUBRY Yannis 1983 Min FRA BRE -32B -100N +123B -99N +182N +113B +126B +132N -30B 5 33 40 1887 1810
77   CONNER Michel 1903 Vet FRA BRE +115N -38B -20N +176B -35B =153N =121B +137N +130B 5 33 39,5 1955 1963
78   FRETEL Didier 1755 Sen FRA PDL -157B +112N =124B -41N +166N =74B =90N =66B +146N 5 32,5 39,5 1750 1738
79   MAISONNEUVE Lionel 1585 Vet FRA PDL +150B -154N +148B +185N -44B -96N +163B +65N -25B 5 32,5 39 1721 1781
80   LEFEVRE Bernard 1743 Vet FRA PDL -87B +132N -63B +125N -29B +139N -97B +167N +141B 5 32 39,5 1787 1794
81   ANDRE Philippe 1801 Sen FRA CVL +130B -64N +143B -40B -107N +145N =153B =131N +132B 5 31,5 39 1777 1777
82   DAVID Sebastien 1791 Sen FRA BNO +101B -44N +111B -59N -120B +130N -125B +183N +124B 5 31,5 38,5 1749 1749
83   LE PEN Steven 1750 Ben FRA PDL =169B -73N +142B -46N +119N -115B =74N +181B +149N 5 31,5 37,5 1808 1802
84   EMERIAU Guy 1773 Vet FRA PDL -143N +135B -89N +111B -69N +129B -115N +180B +133N 5 30,5 37,5 1761 1760
85   DUVAL Michel 1772 Vet FRA BNO -176N +182B =192N =51B -43N +111B -62N +178B +131B 5 30,5 36 1771 1775
86   MELIN Georges 1790 Vet FRA PDL -104N -162B -67N +169N +135B -118B +176N +177B +134N 5 28,5 34,5 1695 1692
87   PRODHOMME Adrien 1896 Cad FRA PDL +80N +192B +107N -6N -4B =26B +99N -36B -52N 4,5 40 47 1950 1976
88   SCHONE Claude 1918 Vet FRA PDL =23B -30N -40N +178B +118N +51B +107N -33B -50N 4,5 38,5 45,5 1944 1952
89   HALLAY Axel 1650 Jun FRA PDL -100B +74N +84B +53B -24N -46N +127B -25N =91B 4,5 37,5 46 1871 1920
90   SOLA Flavien 1946 Cad FRA PCH =16B -17N +158B +100B -33N =60N =78B +173N -37B 4,5 37,5 44,5 1964 1983
91   DANIEL Jean-Claude 1852 Vet FRA PDL +113N +69B -15N +104B -21N -28B +122N -62B =89N 4,5 37 45,5 1927 1950
92   VERANT Frederic 1863 Sen FRA AQU +138N -35B +136N +107B -12N -20B =98N +104B -40N 4,5 37 45,5 1902 1906
93   GAYON Benoit 1980 Sen FRA PDL -24N =49B +134N +127B -8N -59B +116N +113B -53N 4,5 37 45 1928 1902
94   GRANDI Paul 1867 Sen FRA PDL =106B -55N +161B +157N -25B +112N -30B +117N -47B 4,5 36,5 43,5 1819 1805
95   MONNIELLO Leonard 1680 Sen FRA BRG -50B +151N +102B -72N =54N -45B +149N -53B +155N 4,5 36 43,5 1759 1759
96   PASCOT Jean 1888 Vet FRA BRE +144N -115B +113N =98B -20N +79B -38N +107B -42B 4,5 35,5 43,5 1908 1911
97   BIAUX Alain 1914 Vet FRA AQU -33N =176B =51N +140B -36N +177B +80N -35B =98N 4,5 35,5 41,5 1879 1879
98   NICOLAS Guillaume 1689 Cad FRA PDL +139B +63N -23B =96N -64B =103N =92B =73N =97B 4,5 34,5 42,5 1921 1988
99   LE PEN Michel 1753 Sen FRA PDL +152B -46N =121B +76B -28N +163N -87B -44N +153B 4,5 34,5 41,5 1841 1850
100   AGREST Anton 1780 Ben SWE   +89N +76B -30B -90N =153B +170N -47B -69N +160B 4,5 34 41 1849 1882
101   GAUTIER Emmanuel 1660 Min FRA PDL -82N +181B -75N +139N +198B -30N =73B -54B +164N 4,5 34 40 1807 1825
102   LABATUT Franck 1835 Sen FRA PDL +114N -39B -95N =166B +192N +178B -40N +112B -48N 4,5 33,5 39 1753 1748
103   VIGNERON Quentin 1927 Min FRA LOR -36N -107B >138N =118B =113N =98B +133N +140B -54N 4,5 33 41 1718 1687
104   MARTINEAU Alain 1660 Sen FRA PDL +86B -45N +139B -91N +127B -65N =109B -92N +173B 4,5 33 40,5 1849 1873
105   BRISSON Pascal 1826 Sen FRA CVL =165B +142N -56B -64N +55B =131N =123B +168N -44B 4,5 33 40 1802 1799
106   MOUAHID Naim 1731 Jun FRA PDL =94N -118B +164N +119B -39N -62B +178N +108B -45N 4,5 33 39,5 1864 1868
107   AUVRAY Honorine 1663 Pup FRA BNO +198B +103N -87B -92N +81B =44N -88B -96N +156B 4,5 32,5 39,5 1892 1895
108   DE LAGONTRIE Jean 1892 Vet FRA IDF +154B +157N -18B -117N +145B -16N =173B -106N +151B 4,5 32,5 39,5 1817 1778
109   BIHARI Pascal 1847 Sen FRA PDL +136N -62B =140N -48B +176N =133B =104N +142B -51N 4,5 32,5 39,5 1776 1776
110   DIAS Theodore 1817 Pup FRA PDL +123B -25N +129B +153N -32B -61N -120B =160N +157B 4,5 32 39 1805 1803
111   COLAS Bruno 1631 Sen FRA PDL -68N +171B -82N -84N +193B -85N =139B +196N +154B 4,5 31 36 1659 1659
112   BEZY Bernard 1590 Vet FRA BRE +148N -78B +184N -67B +181N -94B =161B -102N +168B 4,5 30 35,5 1645 1642
113   LE LOARER Herve 1712 Vet FRA BRE -91B +193N -96B +197N =103B -76N +148B -93N +161B 4,5 30 35 1713 1701
114   LEGRAS Sebastien 1700 Sen FRA BRE -102B -158N -160B =167N =179B +193N +162B =163N +171B 4,5 26,5 32,5 1519 1519
115   BERT Jerome 2145 Sen FRA AQU -77B +96N +155B -4N -49B +83N +84B -63N -55B 4 38 46 1874 1773
116   VIGNERON Jean 1907 Sen FRA LOR =47B -13N -59B +160N +173B -42N -93B =135N +183B 4 35 41,5 1871 1862
117   BROIN Christian 1746 Vet FRA PDL +135B +121N   +108B -17N =39B -43N -94B =142N 4 34,5 42,5 1890 1910
118   TEMPLIER Benoit 1724 Sen FRA PDL =73B +106N -61B =103N -88B +86N -72B +150N -64B 4 34,5 42,5 1811 1811
119   BEAUGEARD Meddy 1943 Sen FRA BRE -8B +126N -13B -106N -83B -125N +175B +182N +163B 4 34,5 41 1764 1622
120   SOISSONG Elzbieta 1683 Sen FRA AQU -54N +199B -156N +194B +82N -57B +110N -28B -66N 4 34,5 39 1738 1748
121   PRIMEL Dominique 1942 Sen FRA PDL -19N -117B =99N +131B +138N -43B =77N =133B =140N 4 34 42 1774 1716
122   DION Virgile 1657 Cad FRA PDL -127B +167N +198B +75B -7N -41N -91B +188N -73B 4 34 41 1727 1747
123   BREMOND Edouard 1685 Sen FRA BRE -110N +178B -76N +161B +53N -48B =105N -75B =147N 4 34 40,5 1698 1707
124   METAIREAU Patrice 1530 Sen FRA PDL +184N =144B =78N +170B -48N +164B -70N -57B -82N 4 33 39,5 1687 1735
125   ALLIGON Mickael 1620 Min FRA PDL -128B -198N +181N -80B +195N +119B +82N -39B -72N 4 32,5 37,5 1714 1717
126   LAMUE Olivier 1763 Sen FRA AQU +186N -119B +162N -57B -51N +137B -76N +158B -67N 4 32 38,5 1752 1749
127   HUI BON HOA Edmond 1782 Vet FRA AQU +122N +204B -8B -93N -104N +136B -89N -134B +177N 4 32 38,5 1734 1730
128   GIPOULOUX Laurent 1755 Sen FRA MPY +125N -66B -69N -137B +172N +186B -45N +187B -74N 4 32 38 1706 1694
129   DELPIT Wilfried 1658 Sen FRA BRE -70N +146B -110N -54B +194N -84N =135B +166N =139B 4 32 38 1605 1597
130   MARTINI Lionel 1667 Sen FRA PDL -81N +187B -72N +195B -70N -82B +182N +170B -77N 4 32 37,5 1639 1619
131   DODART Guillaume 1520 Pou FRA BRE +170N -138B +171N -121N +185B =105B -66N =81B -85N 4 31,5 38 1638 1675
132   RHETIERE Jacques 1585 Vet FRA PDL +189N -80B -166N +146B +149N -71B +164N -76B -81N 4 31,5 38 1624 1632
133   BELLAY Jean-Pierre 1526 Vet FRA PDL -166B +141N +179B -74N +150B =109N -103B =121N -84B 4 31 38,5 1625 1635
134   LABATUT Kevin 1580 Min FRA PDL +179B +145N -93B +150N -65B -155N -154B +127N -86B 4 31 38 1699 1735
135   BAUER Eric 1600 Sen FRA BRE -117N -84N +151B -138B -86N +194B =129N =116B +188B 4 31 37 1585 1582
136   AUVRAY Philippe 1704 Sen FRA BNO -109B +160N -92B +193N -73B -127N +143B +185N -65B 4 31 36,5 1690 1690
137   BONHOMME Christian 1629 Vet FRA BRE -49N +194B -70N +128N -159B -126N +145B -77B +181N 4 31 36 1656 1656
138   RELAIX Gildas 1731 Sen FRA PDL -92B +131N <103B +135N -121B +198N -63B +148N -61B 4 30,5 38 1774 1774
139   LEMERCIER Patrick 1819 Sen FRA PDL -98N +186B -104N -101B +162N -80B =111N +172B =129N 4 30,5 37 1605 1605
140   CARGOET Thibaud 1683 Jun FRA PDL -53B +183N =109B -97N -155B +166N +150B -103N =121B 4 30 36,5 1700 1700
141   PRISER Victor 1409 Pup FRA BRE -172N -133B +200N +147B +180N -68B +177N -51B -80N 4 30 35 1542 1583
142   SCHWARZ Gabriel 1640 Vet FRA PDL =159N -105B -83N -164B +169N +144B +170B -109N =117B 4 29,5 36,5 1691 1691
143   SOMMERIA Christian 1640 Vet FRA PDL +84B   -81N -198N -163B +147B -136N +184B +187N 4 29,5 35,5 1608 1608
144   COUCHET Renaud 1732 Sen FRA PCH -96B =124N +169B -63N -71B -142N =167N +203B +180N 4 29,5 34,5 1617 1595
145   EUGENE Floryan 1730 Pou FRA PDL -71N -134B +187N +162B -108N -81B -137N +199B +178N 4 29 34 1599 1580
146   RAGOT GAUFRETEAU Maelyss 1460 Pou FRA PDL +191B -129N -152B -132N +202B +190N +165B -41N -78B 4 29 34 1493 1503
147   TOUAM Yannis 1500 Pup FRA PDL =161B =175N -74B -141N =171B -143N +194B +165N =123B 4 28 34 1504 1495
148   PRISER Valerie 1458 Sen FRA BRE -112B +190N -79N -180B +188N +184B -113N -138B +176N 4 28 34 1485 1485
149   BARRE Laurent 1448 Sen FRA PDL =175B -161N +203B =168N -132B +151N -95B +174N -83B 4 28 33,5 1548 1518
150   BRECHET Michel 1450 Sen FRA PDL -79N +200B +180N -134B -133N +199B -140N -118B +186N 4 27 31 1515 1484
151   LE GOFF Patrick 1470 Sen FRA PDL +206N -95B -135N +188B -177N -149B +184N +159B -108N 4 27 30 1483 1487
152   ROCHE Jean-Francois 1620 Sen FRA PDL -99N -72B +146N -154N -167B -196B +200N +201B +185N 4 26,5 30,5 1479 1460
153   MARIMON Frederic 1655 Sen FRA AQU -52N +166B +54N -110B =100N =77B =81N -50B -99N 3,5 35,5 43,5 1686 1686
154   LOUIS Corentin 1735 Min FRA BRE -108N +79B -48N +152B -75N =53B +134N -71B -111N 3,5 35 43 1683 1683
155   HALLOPE Arnaud 1853 Min FRA PDL +174B =40B -115N -39B +140N +134B -26N -55N -95B 3,5 35 42,5 1798 1791
156   LETERTRE Arnaud 1921 Sen FRA PDL -42B -37N +120B +165N =60B -58N -51N +169B -107N 3,5 35 42 1814 1817
157   DUBOIS Marie 1621 Min FRA PDL +78N -108B =68N -94B -52N -55N +166B +195B -110N 3,5 34,5 40,5 1638 1616
158   BELLIOT Guillaume 1490 Sen FRA PDL +200N +114B -90N +177B -46B -52N -55B -126N =174B 3,5 33 38 1613 1651
159   AUDOUBERT Jean 1779 Vet FRA PDL =142B +169N -58B =43B +137N -64N -60B -151N =167B 3,5 32,5 39,5 1713 1705
160   UTOMO Satrio Cahyo 1499 Sen FRA BRE +195N -136B +114N -116B +184N -50B -53N =110B -100N 3,5 32,5 38 1632 1609
161   BOURLIER Clement 1380 Pup FRA PDL =147N +149B -94N -123N =174B +181B =112N -52B -113N 3,5 31 37 1543 1592
162   LE BAUT Daniel 1612 Vet FRA PDL -37B +86N -126B -145N -139B +197N -114N +200B =170N 3,5 30,5 35 1554 1520
163   JOLY Thomas 1350 Min FRA PDL -178N -67B +201N +199B +143N -99B -79N =114B -119N 3,5 30,5 34,5 1492 1526
164   LETESSIER Damien 1852 Sen FRA AQU =55B -165N -106B +142N +168B -124N -132B +175N -101B 3,5 30 37 1569 1569
165   MEUNIER Thomas 1700 Cad FRA PDL =105N +164B -62N -156B -68N +167B -146N -147B +195N 3,5 29,5 35,5 1618 1581
166   AMOSSE Blandine 1430 Min FRA PDL +133N -153N +132B =102N -78B -140B -157N -129B +192N 3,5 29 35 1574 1581
167   TERRAZZONI Claire 1460 Pup FRA PDL +205N -122B -182N =114B +152N -165N =144B -80B =159N 3,5 28,5 35 1548 1554
168   NIEPCERON Luc 1702 Ben FRA BNO -75N +172B -204N =149B -164N +192B +187N -105B -112N 3,5 28,5 34 1608 1608
169   FERMEN Guy 1613 Vet FRA PDL =83N -159B -144N -86B -142B +202N +171B -156N +196B 3,5 28,5 33 1548 1548
170   MACHIELS Etienne 1430 Pou FRA PDL -131B +188N +175B -124N +183B -100B -142N -130N =162B 3,5 27,5 34 1476 1482
171   MAY Ludivine 1360 Pou FRA LOR +197B -111N -131B -183N =147N +172B -169N +192B -114N 3,5 27 32 1479 1442
172   LACORRE Benoit 1520 Sen FRA PDL +141B -168N -185B =179N -128B -171N +197B -139N +194B 3,5 26,5 31,5 1441 1393
173   BIREBENT Guy 1752 Vet FRA AQU -192N -177B +199N +186B -116N +182B =108N -90B -104N 3,5 26,5 31 1618 1594
174   TROUVE Guillaume 1724 Pou FRA PDL -155N +180B -43N -182B =161N =176B +186N -149B =158N 3,5 26 32 1545 1545
175   LOUF Claude 1575 Vet FRA PDL =149N =147B -170N -184B =196N +195B -119N -164B +193N 3,5 24,5 29,5 1469 1407
176   ROUAULT Michel 1630 Vet FRA PDL +85B =97N -47B -77N -109B =174N -86B +189N -148B 3 33,5 40 1639 1642
177   PRISER Gwendal 1593 Ben FRA BRE +182B +173N -27B -158N +151B -97N -141B -86N -127B 3 31 37,5 1562 1561
178   DELINOTTE Bernard 1499 Vet FRA PDL +163B -123N +202B -88N +190B -102N -106B -85N -145B 3 30 35 1483 1493
179   GUYON Stephane 1450 Sen FRA PDL -134N +201B -133N =172B =114N +180B       3 29,5 34,5 1520 1520
180   PEREZ Eric 1560 Sen FRA AQU +185B -174N -150B +148N -141B -179N +189B -84N -144B 3 29 35 1423 1423
181   JOLY Stephane 1480 Sen FRA PDL >188B -101N -125B +202N -112B -161N +190B -83N -137B 3 29 34 1335 1335
182   DESBOIS Etienne 1600 Min FRA PDL -177N -85N +167B +174N -76B -173N -130B -119B +201N 3 28,5 33,5 1558 1543
183   COLLINET Nicolas 1485 Pup FRA PDL +201N -140B -186N +171B -170N +189B -54N -82B -116N 3 28,5 33,5 1459 1458
184   BONAN Luigi 1440 Pup FRA PDL -124B +191N -112B +175N -160B -148N -151B -143N +202B 3 28 33 1349 1329
185   CHEVAL Thierry 1446 Sen FRA PDL -180N +206B +172N -79B -131N -187B +203N -136B -152B 3 26,5 28,5 1389 1331
186   DESCAMPS Serge 1629 Sen FRA PDL -126B -139N +183B -173N +197B -128N -174B +191N -150B 3 26 31,5 1486 1377
187   CLEMENT Christian 1490 Vet FRA PDL +202B -130N -145B -190N +191B +185N -168B -128N -143B 3 26 31 1395 1374
188   LABROUSSE Jeanne 1190 Vet FRA PDL <181N -170B +189N -151N -148B +206B +199N -122B -135N 3 25 27 1345 1354
189   FLACHET Jade 1450 Cad FRA PDL -132B -202N -188B +191N +201B -183N -180N -176B +200N 3 21,5 25,5 1249 1215
190   BRISSON Michele 1290 Ben FRA CVL -199N -148B +206N +187B -178N -146B -181N -193B +203N 3 21 23 1308 1234
191   BOURLIER Antoine 1050 Pou FRA PDL -146N -184B +196N -189B -187N -203B +206N -186B +199N 3 20,5 22,5 1252 1368
192   LEBEDEL Marc 1618 Vet FRA PDL +173B -87N =85B -29N -102B -168N +196B -171N -166B 2,5 30,5 36,5 1513 1506
193   FLOC'H Jasmine 1500 Ben FRA PDL +196N -113B =194N -136B -111N -114B -195N +190N -175B 2,5 26,5 31,5 1362 1209
194   DURAND Pierre 1300 Vet FRA PDL +203B -137N =193B -120N -129B -135N -147N +197B -172N 2,5 26 30,5 1380 1306
195   RAGOT GAUFRETEAU Cedric 1299 Sen FRA PDL -160B +203N =197B -130N -125B -175N +193B -157N -165B 2,5 24,5 29 1407  
196   HUGUET Marcel 1400 Vet FRA PDL -193B -197N -191B +206N =175B +152N -192N -111B -169N 2,5 23,5 26 1301 1264
197   CHABRAND Philippe 1499 Sen FRA PDL -171N +196B =195N -113B -186N -162B -172N -194N +206B 2,5 23 25,5 1293 1058
198   GINOVART Axel 1796 Pup FRA BRE -107N +125B -122N +143B -101N -138B       2 31,5 39,5 1541 1541
199   VERSTRAETE Vincent 1499 Sen FRA PDL +190B -120N -173B -163N +200B -150N -188B -145N -191B 2 25,5 30,5 1208 1147
200   GUICHARD Claude 1280 Vet FRA PDL -158B -150N -141B +205B -199N +201N -152B -162N -189B 2 25,5 29,5 1201 1170
201   GEORGET Rene 1230 Vet FRA PDL -183B -179N -163B +203N -189N -200B +202B -152N -182B 2 23 27 1215 1168
202   TOUAM Salah 1270 Sen FRA PDL -187N +189B -178N -181B -146N -169B -201N +206B -184N 2 22 24 1205 1209
203   DODART Fozia 1499 Sen FRA BRE -194N -195B -149N -201B +206B +191N -185B -144N -190B 2 22 24 1132 1000
204   HUBERT Raphael 2006 Jun FRA CVL -31B -127N +168B -49N           1 33,5 41 1714  
205   VANDERVORST Jean-Philippe 1050 Sen FRA NPC -167B     -200N           0 31,5 37 1000  
206   BOURLIER Romain 1160 Ppo FRA PDL -151B -185N -190B -196B -203N -188N -191B -202N -197N 0 21,5 25,5 1000 1000