Classement par catégorie Classement général Table des points | |||||||||||
N° | Nom Prénom | Catégorie | ESM | Châteaubriant | Carquefou | Sautron | Trignac | Carquefou | Carquefou | St-Nazaire | TOTAL |
1 | CREFF Mathis | PouM | 84 | 64 | 85 | 104 | 65 | 95 | 85 | 160 | 742 |
2 | POTIER Pauline | PouF | 80 | 61 | 79 | 80 | 61 | 101 | 102 | 150 | 714 |
3 | LE CORRONC Axel | PpoM | 97 | 78 | 99 | 82 | 82 | 72 | 150 | 660 | |
4 | LE CORRONC Yoan | PouM | 70 | 88 | 100 | 63 | 102 | 83 | 150 | 656 | |
5 | ANDRE Katell | PupF | 39 | 58 | 95 | 88 | 60 | 79 | 150 | 569 | |
6 | CREFF Tristan | BenM | 43 | 102 | 63 | 83 | 83 | 190 | 564 | ||
7 | LE FUR Maël | PupM | 41 | 77 | 80 | 80 | 140 | 418 | |||
8 | ANDRE Maëlig | BenM | 75 | 65 | 64 | 64 | 150 | 418 | |||
9 | GAUTIER Nathan | PpoM | 59 | 80 | 79 | 60 | 130 | 408 | |||
10 | COMPERE Nicolas | PupM | 80 | 61 | 80 | 170 | 391 | ||||
11 | AOUSTIN Dorian | PupM | 90 | 81 | 52 | 150 | 373 | ||||
12 | BUSAALL Malo | PpoM | 56 | 73 | 33 | 55 | 65 | 80 | 362 | ||
13 | GRAVAN Alexandre | PupM | 90 | 51 | 60 | 130 | 331 | ||||
14 | POTIER Julie | PupF | 89 | 61 | 60 | 110 | 320 | ||||
15 | HERVE Théotime | BenM | 82 | 82 | 140 | 304 | |||||
16 | AOUSTIN Floriane | PpoF | 66 | 35 | 76 | 120 | 297 | ||||
17 | COMPERE Julien | PpoM | 57 | 96 | 130 | 283 | |||||
18 | COCHET Simon | PupM | 68 | 36 | 66 | 110 | 280 | ||||
19 | CREFF Gabin | PupM | 43 | 44 | 63 | 130 | 280 | ||||
20 | AUGER Claire | PupF | 78 | 58 | 130 | 266 | |||||
21 | CLEMENTI Julien | PupM | 73 | 170 | 243 | ||||||
22 | AVERTY Léo | PpoM | 57 | 66 | 110 | 233 | |||||
23 | DESCHAMPS Julien | PupM | 44 | 170 | 214 | ||||||
24 | DESCHAMPS Othilie | PpoF | 59 | 150 | 209 | ||||||
25 | COROUGE Kevin | PupM | 81 | 81 | |||||||
26 | BOQUET IZACARD Helno | PpoM | 81 | 80 | 80 | ||||||
27 | CORDUAN Chanel | PupF | 68 | 68 | |||||||
28 | KHADHAR Eddy | BenM | 42 | 42 | |||||||
28 | |||||||||||
29 | |||||||||||
30 |
Classement par catégorie | ||
1 | Ben | CREFF Tristan |
1 | Pup | ANDRE Katell |
1 | Pou | LE CORRONC Yoan |
1 | Ppo | GAUTIER Nathan |
1 | Fille | POTIER JULIE |
Table des points | ||
Victoire = 30 Nul = 20 Défaite = 10 | ||
Tournois | Bonus | |
A | 15 | |
B | C | 14 |
D | E | 13 |
F | G | 12 |
H | I | 11 |
J | K | 10 |
L | M | 9 |
N | O | 8 |
P | Q | 7 |
R | S | 6 |
T | U | 5 |
V | W | 4 |
X | Y | 3 |
Z | AA | 2 |
AB | AC | 1 |