Performance Fide    Photos

10ème OPEN INTERNATIONAL «COTE DE JADE»
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1 m NEIKSANS Arturs 2485 Sen LAT   +7N +11B +31N +10B +2N +6B 6 21,5 24,5 2808  
2 f DASKEVICS Vadims 2414 Sen LAT   >82B +15N +16B +12N -1B +9N 5 22 25 2432  
3   MOUAHID Naim 1796 Jun FRA PDL +5B -9N +55B +16N +24B +12N 5 20,5 23 2192 2216
4 m PERIC Slavisa 2215 Vet SRB CAZ +57B +52N =9B =6N +19B +15N 5 19 21,5 2214 2194
5   HEURTEBIZE Christophe 2057 Sen FRA PDL -3N +33B +56N +30B +18N +14B 5 19 21,5 2047 1997
6   HUTOIS Mickael 2133 Cad FRA PDL +20N +36B +65N =4B +10N -1N 4,5 22 24 2242 2338
7   LE ROC'H Daniel 1867 Sen FRA DSA -1B +60N +42B =21N +35B +26B 4,5 19,5 22 1960 2044
8   LEBRETON Flavien 2044 Cad FRA PDL -24B +22N =35B +33N +27B +25N 4,5 18 21 1969 1945
9   LE GOFF Ronan 1961 Cad FRA PDL +48N +3B =4N =13B +20N -2B 4 22,5 25,5 2123 2178
10   NEMETY Laszlo 2091 Vet FRA PDL +14B +19N +38B -1N -6B +32N 4 21,5 24,5 2093 2101
11   ARMBRUESTER Juergen 1948 Vet GER   +40B -1N +51B +24N =25B =17N 4 20 23 1977 2005
12 f DELORME Alban 2288 Sen FRA PDL +18N +34B +54N -2B +29N -3B 4 19,5 22 2138  
13   MURIE Eric 2072 Sen FRA PDL +25B =24N +17B =9N -14B +40N 4 19 22 1943 1943
14   MOREAU Fabien 1830 Sen FRA FRC -10N +47B +58N +44B +13N -5N 4 19 21,5 1982 1982
15   GALLANT Aurelien 1917 Cad FRA PDL +30N -2B +47N +39B +32N -4B 4 18,5 21,5 2024 2068
16 ff MARCHADOUR Claire 2072 Sen FRA PDL +32N +29B -2N -3B +47N +30B 4 18,5 21,5 2018 2003
17   NICOLAS Guillaume 1774 Cad FRA PDL =22B +21N -13N +62B +53N =11B 4 18,5 21 1908 1908
18   BRARD Laurent 1850 Sen FRA PDL -12B +45N +49B +50N -5B +37N 4 18 21 1920 1955
19   PINEL Jeremy 1873 Sen FRA BRE +44N -10B +74N +31B -4N +43B 4 18 19,5 1921 1926
20   CURELY Etienne 1830 Min FRA AQU -6B +42N +61B +37N -9B +38N 4 17,5 20 1860 1860
21   LE PEN Steven 1725 Ben FRA PDL +41N -17B +76N =7B =34N +29B 4 17,5 19 1915 1915
22   GIRAUD Thierry 1932 Sen FRA PDL =17N -8B =53N +66B +58N +39B 4 16,5 18,5 1843 1791
23   VIEL Jean-marc 1741 Vet FRA PDL -29N -54B +79N +69B +59N +36B 4 13 14 1728 1722
24   BOCKSER Nicolas 1790 Sen FRA PDL +8N =13B +46N -11B -3N +53B 3,5 20,5 23 1868 1884
25   GLINEUR Ludovic 1797 Sen FRA PDL -13N +74B +66N +54B =11N -8B 3,5 17 18,5 1837 1837
26   FRETEL Didier 1759 Sen FRA PDL -34N =56B +64N +46B +52B -7N 3,5 15,5 18 1759 1759
27   LEGASTELOIS Julien 1769 Sen FRA PDL   =46B +75N +56B -8N +52N 3,5 15,5 17 1842 1842
28   DEMANGE Jean 1754 Vet FRA PDL -36N +66B =43N -53B +56N +31B 3,5 14 16 1645 1645
29   AUMONT Eric 1883 Sen FRA PDL +23B -16N +60B +40N -12B -21N 3 19 21,5 1863 1859
30   LE PEN Michel 1755 Sen FRA PDL -15B +67N +59B -5N +45B -16N 3 18,5 20,5 1778 1778
31   POPLIN David 1644 Min FRA GUA +77B +57N -1B -19N +61B -28N 3 18,5 19,5 1743 1763
32   SECHER Daniel 1813 Vet FRA PDL -16B +49N +67B +38N -15B -10B 3 18 20 1785 1785
33   BAUDU Michel 1650 Vet FRA PDL +59B -5N =34N -8B +75N =41B 3 18 19,5 1786 1866
34   PRODHOMME Adrien 1928 Cad FRA PDL +26B -12N =33B =45N =21B =35N 3 17,5 20,5 1790 1762
35   HERVE Joel 1700 Sen FRA PDL -55B +73N =8N +41B -7N =34B 3 17,5 19,5 1764 1764
36   DUBOIS Pierre 1914 Jun FRA PDL +28B -6N -37B +67N +60B -23N 3 17,5 19,5 1744 1708
37   BENHAIM Louis 1649 Ben FRA IDF +43N -41B +36N -20B +65N -18B 3 17 19 1717 1717
38   DE SOLERE Bruno 1549 Vet FRA ALS +81N +48B -10N -32B +44N -20B 3 17 18 1717 1751
39   BROIN Christian 1751 Vet FRA PDL -52B +55N +63B -15N +49B -22N 3 16 18,5 1700 1688
40   GAUTIER Emmanuel 1781 Min FRA PDL -11N +58B +69N -29B +54N -13B 3 16 18 1748 1748
41   COUDRAIN Jean-Yves 1871 Vet FRA IDF -21B +37N =45B -35N +74B =33N 3 16 17,5 1659 1659
42   LE BAUT Daniel 1606 Vet FRA PDL +72N -20B -7N =76B +64N =48B 3 16 17,5 1598 1594
43   LYALL Thomas 1460 Ben FRA PDL -37B +80N =28B =57N +50B -19N 3 16 17 1656 1701
44   DUJARDIN Bernard 1725 Vet FRA BRE -19B +63N +77B -14N -38B +55N 3 16 17 1600 1600
45   SCHWARZ Gabriel 1620 Vet FRA PDL +53N -18B =41N =34B -30N +68B 3 15,5 17,5 1686 1696
46   KNEIB Bernard 1553 Sen FRA PDL +71B =27N -24B -26N =57B +70N 3 15,5 17,5 1627 1627
47   RELAIX Alain 1620 Vet FRA PDL +75B -14N -15B +77N -16B +67N 3 15,5 16,5 1688 1702
48   LANGLAIS Patrick 1790 Sen FRA PDL -9B -38N +71B =55N +63B =42N 3 15 17 1582 1462
49   CLEMENT Christian 1557 Vet FRA PDL +79N -32B -18N +68B -39N +65B 3 14 15 1551 1548
50   GAUTIER Michel 1709 Sen FRA PDL +69N -65B +68N -18B -43N +66B 3 13 15 1511 1469
51   CARGOET Thibaud 1698 Jun FRA PDL -54N +68B -11N -59B +76N +72B 3 13 14,5 1517 1478
52   LEPRINCE Jean-louis 1900 Vet FRA PDL +39N -4B =62N +65B -26N -27B 2,5 18 20 1717 1674
53   COLLINET Nicolas 1433 Pup FRA PDL -45B +83N =22B +28N -17B -24N 2,5 18 20 1660 1737
54   GLINEUR Benjamin 1480 Sen FRA PDL +51B +23N -12B -25N -40B =60N 2,5 17,5 20 1686 1728
55   LE GOFF Patrick 1490 Sen FRA PDL +35N -39B -3N =48B +62N -44B 2,5 17 19,5 1670 1670
56   LANGLAIS Victoire 1544 Ben FRA PDL +80B =26N -5B -27N -28B +77N 2,5 17 18 1579 1588
57   MAUGET Jean-Pierre 1837 Sen FRA PDL -4N -31B +70N =43B =46N =61B 2,5 16,5 18,5 1590 1459
58   SOMMERIA Christian 1600 Vet FRA PDL +70B -40N -14B +73N -22B =59N 2,5 15,5 17,5 1563 1563
59   HUTOIS Christophe 1478 Sen FRA PDL -33N +79B -30N +51N -23B =58B 2,5 15,5 16,5 1567 1567
60   DELTOUR Quentin 1620 Pup FRA PDL +76N -7B -29N +72B -36N =54B 2,5 15 16,5 1605 1605
61   JULIEN Jules-Alois 1539 Ben FRA PDL -68N +72B -20N +78B -31N =57N 2,5 13,5 15,5 1484 1469
62   JARRIER Francis 1611 Vet FRA AQU -63B +70N =52B -17N -55B +75B 2,5 13,5 15 1496 1496
63   GAUTIER Benjamin 1400 Pup FRA PDL +62N -44B -39N =74B -48N +76B 2,5 13 14,5 1587 1684
64   MAKUKINS Maksims 1009 Pou LAT   -67B =75N -26B +71N -42B +74N 2,5 12 13,5 1285  
65   TESSIER Victor 1370 Pou FRA PDL +83B +50N -6B -52N -37B -49N 2 16 18 1538 1630
66   CHENEVAT Ruben 1520 Pup FRA CVL +84B -28N -25B -22N +73B -50N 2 16 16 1492 1471
67   LE GOUIC Brendan 1520 Ben FRA PDL +64N -30B -32N -36B +78N -47B 2 14,5 16,5 1477 1448
68   BRAS Gwendal 1099 Pup FRA PDL +61B -51N -50B -49N +77B -45N 2 14,5 15,5 1328  
69   CHENEVAT Sylvain 1499 Sen FRA CVL -50B +71N -40B -23N -70B +81N 2 14 15 1391 1391
70   POTIER Marie 1330 Pup FRA PDL -58N -62B -57B +80N +69N -46B 2 12,5 13,5 1403 1421
71   GEORGET Rene 1270 Vet FRA PDL -46N -69B -48N -64B +84N +78B 2 12,5 12,5 1226 1221
72   ROUSSEL Simon 1400 Pou FRA PDL -42B -61N +80B -60N +81B -51N 2 12 13 1363 1363
73   LELIEVRE Michel 1380 Vet FRA PDL -74N -35B +81N -58B -66N +80B 2 10 11 1356 1356
74   HORNEBORG Gunter 1602 Vet FRA PDL +73B -25N -19B =63N -41N -64B 1,5 15,5 17,5 1406 1366
75   CHEVAL Thierry 1433 Sen FRA PDL -47N =64B -27B +79N -33B -62N 1,5 15 16 1318 1306
76   DOUX Maxime 1440 Pou FRA PDL -60B +84N -21B =42N -51B -63N 1,5 15 15 1334 1248
77   HATREL Arnaud 1455 Sen FRA PDL -31N +81B -44N -47B -68N -56B 1 13,5 14,5 1207 1206
78   BRAS Patrick 1360 Sen FRA PDL     +84B -61N -67B -71N 1 12,5 12,5 1153 1153
79   CHAURIS Louis 1310 Vet FRA PDL -49B -59N -23B -75B -80N +84B 1 12 12 1122 1104
80   HERVE Theotime 1199 Ben FRA PDL -56N -43B -72N -70B +79B -73N 1 11,5 12,5 1131 1131
81   GUICHARD Claude 1240 Vet FRA PDL -38B -77N -73B +84N -72N -69B 1 10 10 1114 1114
82   NOSSEIN Francis 1857 Sen FRA IDF <2N           0 16,5 19,5    
83   FERMEN Guy 1601 Vet FRA PDL -65N -53B         0 14,5 16,5 1000  
84   CLERGEAU Michel 1040 Vet FRA PDL -66N -76B -78N -81B -71B -79N 0 8,5 9,5 1000 1000

Haut de page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10ème OPEN INTERNATIONAL «COTE DE JADE»
Performances Fide après la ronde 6
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
74   ARMBRUESTER Juergen 1948 N GER 3 5 1907 1919
2   AUMONT Eric 1883 F FRA 2 5 1920 -2,37
3   BAUDU Michel 1650 N FRA 3 6 1802 1803
4   BENHAIM Louis 1649 F FRA 1 3 1872 +3,53
5   BOCKSER Nicolas 1790 N FRA 3,5 5 1780 1804
6   BRARD Laurent 1850 N FRA 4 6 1813 1838
7   BRAS Gwendal 1099 P FRA 2 6 1596 +14,75
8   BRAS Patrick 1360 N FRA 0 1 1539  
9   BROIN Christian 1751 F FRA 1 4 1826 -5,79
10   CARGOET Thibaud 1698 F FRA 0 1 1478 -7,82
11   CHAURIS Louis 1310 N FRA 0 4 1552 1000
12   CHENEVAT Ruben 1520 N FRA 0 4 1798 1172
73   CHENEVAT Sylvain 1499 P FRA 0 3 1744 +11,18
13   CHEVAL Thierry 1433 F FRA 0 2 1690 -3,64
14   CLEMENT Christian 1557 F FRA 0 2 1782 -4,26
16   COLLINET Nicolas 1433 F FRA 2,5 5 1716 +17,09
17   COUDRAIN Jean-Yves 1871 F FRA 2,5 4 1649 -6,35
76   CURELY Etienne 1830 F FRA 4 6 1740 +2,47
18 f DASKEVICS Vadims 2414 F LAT 4 5 2175 -0,07
20   DE SOLERE Bruno 1549 F FRA 1 4 1829 +3,56
21 f DELORME Alban 2288 F FRA 2 4 2030 -12,78
22   DELTOUR Quentin 1620 N FRA 0 3 1888 1262
90   DEMANGE Jean 1754 F FRA 2 4 1634 -6,59
89   DOUX Maxime 1440 N FRA 0,5 3 1676 1403
23   DUBOIS Pierre 1914 F FRA 1 4 1819 -15,25
24   DUJARDIN Bernard 1725 F FRA 1 4 1677 -12,71
25   FERMEN Guy 1601 F FRA 0 1 1433 -7,24
26   FRETEL Didier 1759 F FRA 2,5 5 1758 -0,04
27   GALLANT Aurelien 1917 F FRA 3 5 1970 +8,73
28   GAUTIER Benjamin 1400 N FRA 1,5 4 1672 1582
29   GAUTIER Emmanuel 1781 F FRA 0 2 1978 -4,87
30   GEORGET Rene 1270 N FRA 0 1 1553  
31   GIRAUD Thierry 1932 F FRA 2 4 1775 -8,41
33   GLINEUR Benjamin 1480 N FRA 2 5 1861 1790
32   GLINEUR Ludovic 1797 F FRA 1 3 1906 -0,50
34   GUICHARD Claude 1240 N FRA 0 2 1502  
75   HATREL Arnaud 1455 F FRA 0 3 1638 -7,78
35   HERVE Joel 1700 N FRA 2 4 1928 1928
36   HERVE Theotime 1199 P FRA 0 1 1544  
83   HEURTEBIZE Christophe 2057 F FRA 3 4 1760 -4,14
37   HORNEBORG Gunter 1602 F FRA 0 3 1847 -5,80
39   HUTOIS Christophe 1478 F FRA 1 3 1731 +4,44
38   HUTOIS Mickael 2133 F FRA 3,5 5 2107 +8,17
80   JARRIER Francis 1611 F FRA 1,5 3 1702 +3,80
85   JULIEN Jules-Alois 1539 F FRA 0,5 3 1770 -1,20
40   KNEIB Bernard 1553 F FRA 1 3 1788 +3,92
87   LANGLAIS Patrick 1790 N FRA 0,5 3 1705 1432
86   LANGLAIS Victoire 1544 F FRA 1,5 5 1736 +2,58
41   LE BAUT Daniel 1606 F FRA 0 2 1848 -3,91
77   LE GOFF Patrick 1490 N FRA 1 4 1721 1532
78   LE GOFF Ronan 1961 F FRA 3 5 2055 +11,50
42   LE GOUIC Brendan 1520 N FRA 0 3 1827 1201
43   LE PEN Michel 1755 F FRA 2 5 1829 +0,15
44   LE PEN Steven 1725 F FRA 3 5 1865 +14,46
79   LE ROC'H Daniel 1867 F FRA 2,5 4 1839 +3,44
45   LEBRETON Flavien 2044 F FRA 3 3 1833 +6,82
88   LEGASTELOIS Julien 1769 F FRA 3,5 5 1695 +4,83
46   LELIEVRE Michel 1380 N FRA 0 1 1602  
47   LEPRINCE Jean-louis 1900 F FRA 1,5 5 1821 -15,50
48   LYALL Thomas 1460 N FRA 2 5 1764 1693
72   MAKUKINS Maksims 1009 P LAT 1,5 4 1600 +15,10
49 ff MARCHADOUR Claire 2072 F FRA 3 5 1932 -4,47
50   MAUGET Jean-Pierre 1837 F FRA 1 4 1738 -15,49
52   MOREAU Fabien 1830 F FRA 2 4 1986 +8,39
53   MOUAHID Naim 1796 F FRA 3 4 2072 +23,40
54   MURIE Eric 2072 F FRA 3,5 5 1829 -5,26
55 m NEIKSANS Arturs 2485 F LAT 5 5 2162 +6,32
56   NEMETY Laszlo 2091 F FRA 4 6 1971 +0,13
57   NICOLAS Guillaume 1774 F FRA 3,5 5 1755 +8,63
59 m PERIC Slavisa 2215 F SRB 5 6 1937 -0,24
60   PINEL Jeremy 1873 F FRA 3 5 1855 +3,76
61   POPLIN David 1644 F FRA 3 6 1750 +8,79
62   POTIER Marie 1330 N FRA 0 3 1667 1041
64   PRODHOMME Adrien 1928 F FRA 2 4 1848 -4,45
65   RELAIX Alain 1620 N FRA 2 5 1741 1670
66   ROUSSEL Simon 1400 N FRA 0 3 1614 1000
67   SCHWARZ Gabriel 1620 F FRA 2 4 1747 +6,92
68   SECHER Daniel 1813 F FRA 2 5 1837 -3,30
70   SOMMERIA Christian 1600 N FRA 0,5 4 1755 1430
81   TESSIER Victor 1370 N FRA 2 6 1758 1637
71   VIEL Jean-marc 1741 F FRA 2 3 1758 +5,73

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

Haut de page