Tournoi jeunes

7ème Rapide de Carquefou
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1   BARBOT Pierre 2190 Min FRA PDL +43N +15B +8N +7B +6N +3B +10N =2B =4N 8 47 57,5 2352 2356
2 ff MARCHADOUR Claire 2050 Sen FRA PDL +86N +36B +14N +20B -3N +4B +13N =1N +10B 7,5 45,5 53,5 2285 2301
3   HUTOIS Mickael 2210 Cad FRA PDL +41B +33N +13B +10N +2B -1N =5B +21N =9B 7 46,5 56,5 2166 2136
4   GALLANT Aurelien 2180 Cad FRA PDL +66B +38N =5B +34N +44B -2N +12B +11N =1B 7 44,5 53 2135 2034
5   NOBLET Renald 1900 Sen FRA PDL +76N +67B =4N +71B +20N =6B =3N =9B +14N 7 42,5 49 2166 2193
6   HALLOPE Arnaud 2070 Min FRA PDL +47B +32N +21B +12N -1B =5N -11B +46N +22B 6,5 43 52 2046 2029
7   GELY Bernard 1890 Sen FRA PDL +56B +31N +29B -1N =11B +53N -21B +30N +20B 6,5 40 48 2067 2087
8   POIRAUD Ludovic 1950 Jun FRA PDL +69B +23N -1B =53N +46B -11N +44B +31N +21B 6,5 39 46,5 1933 1953
9   DUBOIS Pierre 1870 Jun FRA PDL +77B =45N -44B +51N +43B +30N +29B =5N =3N 6,5 37,5 45 1948 1992
10   LE GOFF Ronan 2040 Cad FRA PDL +57N +27B +40N -3B +16N +14B -1B +18N -2N 6 46 55 2042 2040
11   LE PEN Steven 1820 Ben FRA PDL +58N -20B +65N +55B =7N +8B +6N -4B =19N 6 42,5 50,5 1998 2121
12   LE RUYET Leopold 1990 Cad FRA PDL +68N +26B +16N -6B +23N +54B -4N -14B +28N 6 42 50 1944 1927
13   JAOUEN Valentin 1910 Min FRA PDL +59N +24B -3N +25B +74N +35B -2B =20N =17B 6 42 49 2037 2070
14   RELAIX Gildas 1850 Sen FRA PDL +39N +78B -2B +62N +75B -10N +32B +12N -5B 6 40,5 46,5 1889 1903
15   PINEL Jeremy 1790 Sen FRA BRE +79N -1N -47B +39B +55N +37B -18N +64B +29N 6 38 45,5 1853 1870
16   JULIEN Jules-Alois 1810 Ben FRA PDL +42B +35N -12B +47N -10B +44N +54B -17N +32B 6 37,5 46 1919 1967
17   BUREL Iwan 1990 Min FRA BRE -45B +77N +63B =46N +34B -21N +53B +16B =13N 6 35,5 42,5 1872 1846
18   BOURE Hugo 1930 Min FRA PDL +51B -53N -43B +60N +48B +49N +15B -10B +36N 6 35 43 1818 1719
19   PRODHOMME Adrien 1970 Cad FRA PDL +48B =70N +53B -44N =32B =31N +43B +45N =11B 6 34 41,5 1812 1790
20   PIROTAIS Jerome 2270 Jun FRA PDL +62B +11N +22B -2N -5B +23N +33B =13B -7N 5,5 44 53 2016 1791
21   LETERTRE Arnaud 1880 Sen FRA PDL +60N +65B -6N =24B +27N +17B +7N -3B -8N 5,5 43,5 51,5 1931 1937
22   MOUAHID Naim 1940 Jun FRA PDL +72N +25B -20N +26B -54N +57B =28N +24B -6N 5,5 38 45,5 1856 1841
23   AUBRY Justin 1730 Jun FRA PDL +74N -8B +58N +29N -12B -20B +39N +37B =35B 5,5 38 45 1876 1935
24   FRETEL Didier 1680 Sen FRA PDL +87B -13N +61B =21N -30B +38N +70B -22N +46B 5,5 35,5 41,5 1813 1830
25   LE GOUIC Brendan 1700 Ben FRA PDL +89B -22N +81B -13N +56B -33N +42B =49N +45B 5,5 34,5 39,5 1663 1659
26   CARGOET Thibaud 1720 Jun FRA PDL +83B -12N +56B -22N =69B +48N -30B +70N +49B 5,5 33 39,5 1745 1748
27   DUBOIS Marie 1740 Min FRA PDL +75B -10N +76B =48N -21B +69N -45B +47N +43B 5,5 33 39 1719 1716
28   BRARD Laurent 1770 Sen FRA PDL +94B -29N -55B +77N +66B +75N =22B +33N -12B 5,5 33 36 1788 1792
29   LE GALLO Frederic 2110 Sen FRA PDL +80N +28B -7N -23B +41N +36B -9N +67B -15B 5 40 47 1831 1573
30   GAUTHIER Laurent 1960 Sen FRA PDL =54N -34B +85N +59B +24N -9B +26N -7B =31N 5 38 45 1758 1690
31   GERFAULT Pascal 1670 Sen FRA PDL +84N -7B -74N +50B +68N =19B +40N -8B =30B 5 37,5 43,5 1729 1736
32   MOREAU Fabien 1760 Sen FRA FRC +82N -6B =59N +45B =19N +74B -14N +60B -16N 5 37 43 1714 1699
33   NICOLAZO Maxime 1810 Cad FRA PDL +50N -3B +57N -54B +65N +25B -20N -28B +64N 5 36,5 44,5 1769 1751
34   BROIN Christian 1800 Vet FRA PDL =49B +30N +45B -4B -17N -43N +72B =44N +56B 5 36 43,5 1749 1766
35   BAPST Valentin 2230 Ben FRA PDL +63N -16B =54N +70B +40N -13N -46B +59B =23N 5 35 42,5 1923 1509
36   TEMPLIER Benoit 1760 Sen FRA PDL +61B -2N +69B -75N +76B -29N +58B +54N -18B 5 34 40 1698 1667
37   FREOUR Marianne 1399 Sen FRA PDL -38B -55N +64B +63N +62B -15N +56B -23N +57N 5 33,5 41,5 1687 1687
38   AUMONT Eric 1760 Sen FRA PDL +37N -4B +68N -74B -57N -24B +76N +58B +60N 5 33,5 39,5 1650 1616
39   GENTY Gerard 1440 Vet FRA PDL -14B -62N +90B -15N +61B +66N -23B +75N +53B 5 33,5 38,5 1632 1683
40   EUGENE Floryan 1820 Pou FRA PDL +88B +81N -10B =43N -35B +47N -31B =53N +54B 5 33 38,5 1748 1711
41   LEBEDEL Marc 1660 Vet FRA PDL -3N -58B +87B +42N -29B -56N +77B +69N +61B 5 32,5 38 1594 1564
42   RETAILLEAU Elise 1420 Pup FRA PDL -16N -63B +93N -41B +84N +65B -25N +80B +67N 5 31,5 36 1580 1634
43   NICOLAS Alain 1660 Sen FRA PDL -1B +94N +18N =40B -9N +34B -19N +52B -27N 4,5 42 46,5 1812 1842
44   POIRAUD Joel 1680 Sen FRA PDL +85N =71B +9N +19B -4N -16B -8N =34B =50N 4,5 41,5 48 1778 1818
45   RIVIERE Xavier 1570 Sen FRA PDL +17N =9B -34N -32N +87B +52B +27N -19B -25N 4,5 39,5 46,5 1744 1804
46   MAUGET Jean-Pierre 1720 Sen FRA PDL -78N +60B +50N =17B -8N +71B +35N -6B -24N 4,5 38 44,5 1769 1786
47   GELY Hugo 1630 Cad FRA PDL -6N +79B +15N -16B =52N -40B +74N -27B +73N 4,5 37 43 1691 1677
48   DELTOUR Quentin 1560 Pup FRA PDL -19N +82B +52N =27B -18N -26B -59N +72B +70B 4,5 35 41,5 1691 1730
49   HUTOIS Christophe 1400 Sen FRA PDL =34N -54B =73N +80B +67N -18B +57N =25B -26N 4,5 34 40,5 1667 1686
50   ROUGIER Philippe 1420 Sen FRA PDL -33B +66N -46B -31N +83B +55N -64B +63N =44B 4,5 32 39 1613 1666
51   GUYON Sophie 1520 Pup FRA PDL -18N =73B +72N -9B -70N +87B -52N +71B +80N 4,5 31 36,5 1681 1708
52   MARTINEAU Alain 1760 Sen FRA PDL -81B +88N -48B +58N =47B -45N +51B -43N +69B 4,5 30 35,5 1530 1528
53   LE PEN Michel 1700 Sen FRA PDL +73N +18B -19N =8B +71N -7B -17N =40B -39N 4 41 48 1791 1772
54   NICOLAS Pierre 1560 Min FRA PDL =30B +49N =35B +33N +22B -12N -16N -36B -40N 4 37,5 47 1764 1842
55   DERUYTER Valentin 1600 Ben FRA PDL   +37B +28N -11N -15B -50B =73N +78B =59N 4 35,5 42 1620 1590
56   DELHOMMEAU Jeremy 1470 Cad FRA PDL -7N +84B -26N +85B -25N +41B -37N +74B -34N 4 35,5 41,5 1544 1552
57   LOUF Claude 1600 Vet FRA PDL -10B +83N -33B +61N +38B -22N -49B +79N -37B 4 35 41 1592 1584
58   LE GOFF Patrick 1420 Sen FRA PDL -11B +41N -23B -52B +85N +80B -36N -38N +84B 4 34 40 1573 1614
59   DELTOUR Marie 1510 Jun FRA PDL -13B +90N =32B -30N +63B -70N +48B -35N =55B 4 34 39,5 1652 1716
60   LE BOT Tudal 1470 Min FRA PDL -21B -46N +89B -18B +91N +62N +75B -32N -38B 4 33 37 1569 1600
61   GELY Lilas 1360 Ben FRA PDL -36N +80B -24N -57B -39N +84B +65N +68B -41N 4 32,5 38,5 1512 1534
62   SECHER Daniel 1670 Vet FRA PDL -20N +39B +78N -14B -37N -60B -68N +88B +82N 4 32,5 38 1541 1494
63   GUYON Stephane 1660 Sen FRA PDL -35B +42N -17N -37B -59N +91B +82N -50B +78N 4 32,5 37,5 1530 1483
64   DERUYTER Alain 1540 Sen FRA PDL   -74B -37N +72B +82N +78B +50N -15N -33B 4 31,5 37,5 1537 1528
65   SCHWARZ Gabriel 1610 Vet FRA PDL +93B -21N -11B +81N -33B -42N -61B +83N +79B 4 31,5 36 1477 1459
66   TROUVE Guillaume 1650 Pou FRA PDL -4N -50B +79N +82B -28N -39B -78N +90B +74N 4 31 36 1441 1378
67   POULAIN Yves 1680 Vet FRA PDL +90B -5N -75B +88N -49B +76N +79B -29N -42B 4 30,5 35 1486 1429
68   COLAS Bruno 1560 Sen FRA PDL -12B +89N -38B +83N -31B -79N +62B -61N +81B 4 30 35 1487 1480
69   BELLIOT Guillaume 1550 Sen FRA PDL -8N +91B -36N +78B =26N -27B +71N -41B -52N 3,5 35,5 40,5 1595 1601
70   ZEGHARI Houssein 1750 Vet FRA PDL +91N =19B -71N -35N +51B +59B -24N -26B -48N 3,5 35 40,5 1628 1591
71   LE ROC'H Daniel 1900 Sen FRA DSA +92B =44N +70B -5N -53B -46N -69B -51N +87B 3,5 31,5 36 1572 1485
72   HUGUET Marcel 1540 Vet FRA PDL -22B =87N -51B -64N +92B +73B -34N -48N +75B 3,5 30,5 35 1471 1440
73   BRAS Gwendal 1250 Pup FRA PDL -53B =51N =49B -76N +88B -72N =55B +87N -47B 3,5 28,5 33,5 1427 1424
74   CREFF Mathis 1310 Pou FRA PDL -23B +64N +31B +38N -13B -32N -47B -56N -66B 3 35,5 43,5 1500 1621
75   JOUET Alexandre 1320 Ben FRA PDL -27N +86B +67N +36B -14N -28B -60N -39B -72N 3 35 41,5 1480 1584
76   GELY Yann 1480 Ppo FRA PDL -5B +93N -27N +73B -36N -67B -38B -84N +89B 3 33 36,5 1423 1370
77   DELINOTTE Bernard 1440 Vet FRA PDL -9N -17B +91N -28B -78N +83B -41N -82B +94N 3 32 34 1403 1336
78   KOLENDOWICZ Udo 1290 Vet FRA PDL +46B -14N -62B -69N +77B -64N +66B -55N -63B 3 31,5 38 1471 1584
79   RAGOT GAUFRETEAU Maelyss 1400 Pou FRA PDL -15B -47N -66B +89N +93B +68B -67N -57B -65N 3 30,5 34 1412 1426
80   FLEURANT Fabien 1640 Min FRA PDL -29B -61N +94B -49N +81B -58N +88B -42N -51B 3 30 32,5 1361 1262
81   BRIAND Sebastien 1390 Ben FRA PDL +52N -40B -25N -65B -80N +90B -87N +86B -68N 3 29 33,5 1450 1452
82   ROBIN Christine 1370 Vet FRA PDL -32B -48N +92B -66N -64B +89N -63B +77N -62B 3 29 33 1436 1446
83   POTIER Marie 1310 Pup FRA PDL -26N -57B +86N -68B -50N -77N +93B -65B +92N 3 28 31,5 1363 1394
84   PRODHOMME Dominique 1070 Vet FRA PDL -31B -56N -88B +92N -42B -61N +94N +76B -58N 3 27,5 29,5 1290 1524
85   JAOUEN Jean-Claude 1190 Sen FRA PDL -44B +92N -30B -56N -58B -88N -86N +94B +91N 3 25 27 1378 1346
86   MICHEL Sosthene 1610 Sen FRA PDL -2B -75N -83B -87N -89B +93N +85B -81N +90B 3 24 27,5 1264 1036
87   BANSARD TRESSE Dylan 1220 Pup FRA PDL -24N =72B -41N +86B -45N -51N +81B -73B -71N 2,5 30 36 1375 1498
88   LE SAUSSE Antoine 1440 Ben FRA PDL -40N -52B +84N -67B -73N +85B -80N -62N =93B 2,5 27 31,5 1355 1298
89   LEGENDRE Aurelien 1270 Sen FRA PDL -25N -68B -60N -79B +86N -82B +91N -92B -76N 2 25,5 29,5 1268 1277
90   POTIER Nathalie 1180 Sen FRA PDL -67N -59B -39N -91B +94B -81N +92B -66N -86N 2 25 27 1286 1242
91   GEORGET Rene 1340 Vet FRA PDL -70B -69N -77B +90N -60B -63N -89B +93N -85B 2 23 26,5 1203 1198
92   NICOLAZO Mael 1500 Ben FRA PDL -71N -85B -82N -84B -72N +94B -90N +89N -83B 2 21 23 1183 1005
93   GREGOIRE Louis 930 Vet FRA PDL -65N -76B -42B +94N -79N -86B -83N -91B =88N 1,5 23,5 25,5 1007 1129
94   DUBOIS Elodie 1399 Sen FRA PDL -28N -43B -80N -93B -90N -92N -84B -85N -77B 0 24 27,5 1000 1000

 Haut de page



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7ème Rapide de Carquefou (jeunes)
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1   COELHO Nicolas 1230 Pou FRA PDL +7N +12B +8N -2B +14N +5N =4B +3B +6N 7,5 41 50 1338 1337
2   SAUCOURT Charles 880 Ppo FRA PDL +11B +4N +3B +1N =5B +9N +10B -6N +8B 7,5 40,5 50,5 1404 1556
3   LE CORRONC Axel 1170 Ppo FRA PDL =15N +20B -2N +11B +8N +4N +5B -1N +9N 6,5 41 48,5 1246 1246
4   JOLY Noeline 1150 Pup FRA PDL +18N -2B +15N +10B +9N -3B =1N +5N -7B 5,5 42,5 50,5 1126 1138
5   SAUCOURT Nathan 1030 Ppo FRA PDL +21B +16N +9N +6B =2N -1B -3N -4B +13N 5,5 42 49 1157 1176
6   GILBERT Fabien 1260 Pup FRA PDL -10B +17N +16B -5N +19B +14B =8N +2B -1B 5,5 38,5 46 1103 1059
7   GUYON Nicolas 980 Ppo FRA PDL -1B -21N =19B +20B -12N +23N +16B +17N +4N 5,5 33 37,5 1095 1132
8   POUPARD Theo 1090 Pup FRA PDL +17B +10N -1B =13N -3B +19N =6B +11N -2N 5 41,5 49 1106 1108
9   AUMONT Tom 1170 Pou FRA PDL +14B +13N -5B +21N -4B -2B +12N +10N -3B 5 39,5 46,5 1058 1081
10   ONILLON Aimeric 999 Pup FRA PDL +6N -8B +11B -4N +13B +16N -2N -9B +19B 5 38 45,5 1112 1108
11   PASQUET Marion 1050 Pou FRA PDL -2N +22B -10N -3N +18B +21B +13N -8B +14B 5 36,5 41,5 1013 1066
12   COMPERE Nicolas 999 Pup FRA PDL +23B -1N -14B -17N +7B +18N -9B +21B +15N 5 34 38,5 1013 1062
13   BOULART Emilie 1020 Ppo FRA PDL +22N -9B +18N =8B -10N +15B -11B +14N -5B 4,5 33,5 39,5 1008 1042
14   LE CORRONC Yohan 960 Pou FRA PDL -9N +24B +12N +15B -1B -6N +17B -13B -11N 4 36,5 42 1009 1030
15   POTIER Pauline 960 Pou FRA PDL =3B +19N -4B -14N +17B -13N =20B +16N -12B 4 33,5 40,5 1009 1004
16   HUBERT Titouan 990 Ppo FRA PDL +24N -5B -6N +18B +21N -10B -7N -15B +22N 4 32,5 36 1000 1000
17   PENARD Lola 890 Ppo FRA PDL -8N -6B +24N +12B -15N +22B -14N -7B +23N 4 31 34 1000 1006
18   RYO Youenn 910 Pup FRA PDL -4B +23N -13B -16N -11N -12B +22N +24B +20N 4 29,5 32,5 1000 1007
19   BOURON Leana 910 Ben FRA PDL =20N -15B =7N +22B -6N -8B =24N +23B -10N 3,5 30,5 33,5 1000 1000
20   HERVE-BOUCHART Evan 1160 Ppo FRA PDL =19B -3N -21B -7N +23B =24N =15N +22B -18B 3,5 28,5 31,5 1000 1000
21   LUCAS Arthur 830 Ppo FRA PDL -5N +7B +20N -9B -16B -11N -23B -12N +24B 3 33,5 36,5 1000 1000
22   COMPERE Julien 799 Ppo FRA PDL -13B -11N +23B -19N +24B -17N -18B -20N -16B 2 28,5 31,5 1000 1000
23   DECREUSE Quentin 799 Pou FRA PDL -12N -18B -22N =24B -20N -7B +21N -19N -17B 1,5 28,5 32 1000 1000
24   MASSON Clara 799 Pou FRA PDL -16B -14N -17B =23N -22N =20B =19B -18N -21N 1,5 26 29,5 1000 1000

Haut de page